![[실적속보] (잠정) 코텍(연결), 2021/3Q 영업이익 -24.27억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_052330.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:43]
(잠정) 코텍(연결), 2021/3Q 영업이익 -24.27억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 517.96억원(전년대비 30.32% 증가),
영업이익은 -24.27억원(전년대비 -184.33% 감소)으로 잠정 발표했다.
코텍의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 517.96 | 30.32% | 484 | 453 | 439 | 397 |
영업이익 | -24.27 | -184.33% | -33 | -51 | -50 | -9 |
영업이익률 | -5% | -7% | -11% | -11% | -2% | |
순이익 | 22.91 | -22 | -12 | -102 | -33 | |
순이익률 | 4% | -5% | -3% | -23% | -8% |
코텍 Overview
undefined코텍의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 517.96 | 30.32% | 484 | 453 | 439 | 397 |
영업이익 | -24.27 | -184.33% | -33 | -51 | -50 | -9 |
영업이익률 | -5% | -7% | -11% | -11% | -2% | |
순이익 | 22.91 | -22 | -12 | -102 | -33 | |
순이익률 | 4% | -5% | -3% | -23% | -8% |
코텍 Overview
undefined