[기사작성시간 : 2021.10.29 10:31]
(잠정) 슈프리마아이디(연결), 2021/3Q 영업이익 3.46억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 33.12억원(전년대비 45.65% 증가),
영업이익은 3.46억원(전년대비 -53.99% 감소)으로 잠정 발표했다.
슈프리마아이디의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 33.12 | 45.65% | 36 | 32 | 25 | 23 |
영업이익 | 3.46 | -53.99% | 8 | 9 | 0 | 8 |
영업이익률 | 10% | 22% | 28% | 0% | 35% | |
순이익 | 5.28 | -23.75% | 8 | 9 | 4 | 7 |
순이익률 | 16% | 22% | 28% | 16% | 30% |
슈프리마아이디 Overview
undefined