| 신규 직책 | 성 명 | 비 고 | ||
| 정책보좌관 | 장정수 | (前통화정책국 정책협력팀장, 2급) | ||
| 지역협력실장 | 송두석 | (前인사경영국 준법관리인, 1급) | ||
| 법규제도실장 | 민준규 | (前법규제도실 부실장, 2급) | ||
| 디지털혁신실장 | 정성호 | (前외자운용원 투자운용부장, 2급) | ||
| 경제교육실장 | 박철원 | (前금융결제국 부국장, 1급) | ||
| 재산관리실장 | 장규호 | (前한국금융연수원파견, 1급) | ||
| 조사국장 | 김 웅 | (前조사국 거시모형부장, 1급) | ||
| 금융시장국장 | 김인구 | (前인사운영관, 1급) | ||
| 국고증권실장 | 나승근 | (前국고증권실 부실장, 2급) | ||
| 국제국장 | 김현기 | (前금융시장국장, 1급) | ||
| 상해주재 | 김형닫기 김형기사 모아보기식 | (前조사국 국제경제부장, 1급승진) | ||
| 대구경북본부장 | 이상엽 | (前국고증권실장, 1급) | ||
| 광주전남본부장 | 김윤기 | (前재산관리실장, 1급) | ||
| 충북본부장 | 서원석 | (前지역협력실장, 1급) | ||
| 인천본부장 | 서명국 | (前외자운용원 외자기획부장, 1급) | ||
| 강남본부장 | 김현정 | (前인천본부장, 1급) |
2. 1급 승진 및 이동
< 1급 승진 : 5명 >
| 직책(부서) | 성 명 | 비 고 |
| 경제통계국 | 박성빈 | 前경제통계국 국민계정부장 |
| 상해주재 | 김형식 | 前조사국 국제경제부장 |
| 외자운용원 | 최철호 | 前국제국 외환업무부장 |
| 인사경영국소속 | 배용주 | 前국고증권실 국고팀장 |
| 인사경영국소속 | 한승철 | 前금융시장국 시장총괄팀장 |
< G1 승진 : 1명 >
| 직책(부서) | 성 명 | 비 고 |
| 공보관 | 박영출 | 유 임 |
< 1급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 인재개발원 | | 노영래 이 정 |
| 경제연구원 | | 강종구 정상돈 하천수 |
| 인사경영국소속 | | 김근영 |
3. 2급 승진 및 이동
< 2급 승진 : 13명 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 금융통화위원회실 | | 성광진 |
| 인사경영국 | | 김천선 |
| 금융결제국 | | 박진순 윤성관 |
| 국제국 | | 송대근 윤경수 이현호 |
| 국제협력국 | | 신진호 |
| 감사실 | | 최광석 |
| 강원본부 | | 이영길 |
| 인천본부 | | 권처윤 |
| 경남본부 | | 정원경 |
| 인사경영국소속 | | 류현주 |
< 2급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 정원식 |
| 커뮤니케이션국 | | 권형문 |
| 전산정보국 | | 장창범 정영진 |
| 인사경영국 | | 김규수 오경섭 |
| 조사국 | | 배병호 배성종 |
| 경제통계국 | | 박영환(前전라북도청파견) |
| 통화정책국 | | 이상호 |
| 금융시장국 | | 김정현 김제현 |
| 금융결제국 | | 박완근 이한녕 |
| 국제국 | | 이강원 |
| 외자운용원 | | 김영석(前국제기구팀) |
| 경제연구원 | | 박성호닫기 박성호기사 모아보기 |
| 광주전남본부 | | 정삼선 |
| 전북본부 | | 박종운 |
| 대전충남본부 | | 김준닫기 김준기사 모아보기태 |
| 강원본부 | | 최규권 |
| 강남본부 | | 최덕재 |
| 인사경영국소속 | | 김정훈(前자금시장팀) 이승용 |
< 3급 승진 : 24명 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 장진욱 |
| 금융통화위원회실 | | 안세현 |
| 전산정보국 | | 김은정 |
| 인사경영국 | | 권순욱 조용범 |
| 조사국 | | 박경훈닫기 박경훈기사 모아보기 |
| 금융시장국 | | 박주하 |
| 금융결제국 | | 이지선(前안정총괄팀) |
| 발권국 | | 김정남 |
| 국제국 | | 백봉현 |
| 국제협력국 | | 장준영 |
| 외자운용원 | | 조광식 |
| 부산본부 | | 임춘성 |
| 목포본부 | | 채경래 |
| 광주전남본부 | | 전재환 |
| 전북본부 | | 박의성 |
| 강원본부 | | 권도근 |
| 인천본부 | | 강영관 이혜영 |
| 제주본부 | | 최용운 |
| 경기본부 | | 김성자 |
| 인사경영국소속 | | 김범서 김영근 정영호닫기 정영호기사 모아보기 |
< 3급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 박정필 최용훈 |
| 커뮤니케이션국 | | 박종현 |
| 전산정보국 | | 권태율 |
| 인사경영국 | | 윤명한 한경철 허남수 |
| 인재개발원 | | 금재명 이미경 |
| 조사국 | | 김민식 이동원(前국제경제연구실) 이홍직 |
| 경제통계국 | | 김대진 김병수 김화용 문혜정 |
| 금융안정국 | | 김성묵 문용필 문호성 박장호 송길성 안상기 이장욱 이현진 |
| 통화정책국 | | 박기덕 이화연 |
| 금융결제국 | | 이혁희 하혁진 |
| 발권국 | | 박종남 이병창 이용민(前대구경북본부) |
| 국제국 | | 김동휘 남선우 박철우 |
| 뉴욕사무소 | | 김태경 |
| 워싱턴주재 | | 조규환 |
| 프랑크푸르트사무소 | | 김정호 |
| 런던사무소 | | 허 현 |
| 외자운용원 | | 고석관 이재율 조석방 |
| 경제연구원 | | 박용민 임근형 임호성 |
| 감사실 | | 이종상 |
| 대구경북본부 | | 윤용준 |
| 광주전남본부 | | 강창구 장은종 정형윤 |
| 대전충남본부 | | 장희창 최봉서 |
| 인천본부 | | 석우현 |
| 경남본부 | | 김용환닫기 김용환기사 모아보기 양재득 |
| 인사경영국소속 | | 민준기 |
< 4급 승진 : 27명 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 커뮤니케이션국 | | 서하나 |
| 전산정보국 | | 황두호 |
| 인재개발원 | | 정용준 |
| 조사국 | | 민은지 |
| 경제통계국 | | 김하영 |
| 금융안정국 | | 이지영(前금융안정연구팀) |
| 발권국 | | 김민정(前외자운용원) 서지연 이태검 |
| 부산본부 | | 이예리 |
| 목포본부 | | 박선욱 |
| 대전충남본부 | | 박수연(前대전충남본부) |
| 강원본부 | | 이영선 |
| 제주본부 | | 강태헌 이소정 |
| 경기본부 | | 박영진 |
| 경남본부 | | 양성규 정상범 |
| 강릉본부 | | 문동규 이은국 |
| 울산본부 | | 방준호 원창희 |
| 포항본부 | | 유영철 장경철 최지욱 |
| 인사경영국소속 | | 이창민 채희준 |
< 4급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 김광룡 김수현(前전망모형팀) 이소윤 조우진 최동규 한승욱 |
| 금융통화위원회실 | | 박나연 최연교 |
| 비서실 | | 고경환 |
| 커뮤니케이션국 | | 한상우닫기 한상우기사 모아보기 |
| 전산정보국 | | 김영천 |
| 인사경영국 | | 안동준 유철종 이은명 최호식 하지원닫기 하지원기사 모아보기황성현 |
| 인재개발원 | | 조지현 |
| 조사국 | | 곽법준 김찬우 이규환 황수빈 |
| 경제통계국 | | 이새롬 이승한 정현우 조천희 최다희 최정윤 |
| 금융안정국 | | 박성준 조은아 |
| 통화정책국 | | 권태효 김효손 민효식 박민철 이지은(前금융통화연구실) |
| 금융시장국 | | 오경헌 윤태영 조인우 추명삼 |
| 금융결제국 | | 고태호 송상현 |
| 국제국 | | 김윤래 문상윤 윤영진 |
| 북경사무소 | | 김보성 |
| 국제협력국 | | 소인환 |
| 외자운용원 | | 권태진 김나영 이보라 최정은 |
| 경제연구원 | | 조유정 |
| 부산본부 | | 신상문 |
| 대구경북본부 | | 권수진 |
| 광주전남본부 | | 김대운 전성범 |
| 강원본부 | | 박상훈 |
| 제주본부 | | 김희숙 황다슬 |
| 경기본부 | | 김영선 |
| 강남본부 | | 김수혜 신혜원 안숙현 |
| 인사경영국소속 | | 최지원 |
장태민 기자 chang@fntimes.com




























![테슬라 대항마 ‘우뚝'…몸값 100조 ‘훌쩍' [K-휴머노이드 대전] ① ‘정의선의 베팅’ 보스턴다이나믹스](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021603064404252dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![펩타이드 기술 강자 ‘이 회사', 비만·안질환까지 확장한다 [시크한 바이오]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021821300702131dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)
![‘IB 명가' 재정비 시동…NH투자증권, 김형진·신재욱 카드 [빅10 증권사 IB 人사이드 (6)]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026021603103406515dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)



![건강보험 손해율 악화·법인세 인상에 보험사 주춤…현대해상·한화생명 순익 반토막 [2025 금융사 실적 전망]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260219205719063188a55064dd1121160100217.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 워킹맘이 바꾼 금융생활](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202602021638156443de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 매파·비둘기부터 올빼미·오리까지, 통화정책 성향 읽는 법](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601281456119025de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 하이퍼 인플레이션, 왜 월급이 종잇조각이 될까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601141153149784de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 주식·채권·코인까지 다 오른다, 에브리싱 랠리란 무엇일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601071630263763de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] “이거 모르고 지나치면 손해입니다… 2025 연말정산 핵심 정리”](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202601061649137526de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[AD] 현대차, 글로벌 안전평가 최고등급 달성 기념 EV 특별 프로모션](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260106160647050337492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[AD] 현대차 ‘모베드’, CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260105103413003717492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[AD] 기아 ‘PV5’, 최대 적재중량 1회 충전 693km 주행 기네스 신기록](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20251105115215067287492587736121125197123.jpg&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)
![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)



