[기사작성시간 : 2021.11.10 15:15]
(잠정) 카카오페이(연결), 2021/3Q 영업이익 -10.17억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,149.1억원(전년대비 48.0% 증가),
영업이익은 -10.17억원으로 잠정 발표했다.
카카오페이의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 1,149.1 | 48.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -10.17 | 적자전환 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 | -1% | |||||
순이익 | -18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
순이익률 | -2% |
카카오페이 Overview
undefined