[기사작성시간 : 2021.10.29 10:35]
(잠정) SK아이이테크놀로지(연결), 2021/3Q 영업이익 416.82억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,520.98억원(전년대비 +28.53% 증가),
영업이익은 416.82억원(전년대비 +41.02% 증가)으로 잠정 발표했다.
SK아이이테크놀로지의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,520.98 | +28.53% | 1,552 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 416.82 | +41.02% | 444 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 | 27% | 29% | ||||
순이익 | 360.71 | -% | 421 | 0 | 0 | 0 |
순이익률 | 24% | 27% |
SK아이이테크놀로지 Overview
undefined