![[실적속보] (잠정) LG헬로비전(연결), 2021/3Q 영업이익 112.6억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_037560.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:42]
(잠정) LG헬로비전(연결), 2021/3Q 영업이익 112.6억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,669.93억원(전년대비 2.0% 증가),
영업이익은 112.6억원(전년대비 21.8% 증가)으로 잠정 발표했다.
LG헬로비전의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,669.93 | 2.0% | 2,720 | 2,572 | 0 | 0 |
영업이익 | 112.6 | 21.8% | 104 | 101 | 0 | 0 |
영업이익률 | 4% | 4% | 4% | |||
순이익 | 76.08 | 29.4% | 61 | 63 | 0 | 0 |
순이익률 | 3% | 2% | 2% |
LG헬로비전 Overview
undefinedLG헬로비전의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,669.93 | 2.0% | 2,720 | 2,572 | 0 | 0 |
영업이익 | 112.6 | 21.8% | 104 | 101 | 0 | 0 |
영업이익률 | 4% | 4% | 4% | |||
순이익 | 76.08 | 29.4% | 61 | 63 | 0 | 0 |
순이익률 | 3% | 2% | 2% |
LG헬로비전 Overview
undefined