![[실적속보] (잠정) GS글로벌(연결), 2021/3Q 영업이익 184.44억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_001250.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:41]
(잠정) GS글로벌(연결), 2021/3Q 영업이익 184.44억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 10,660.15억원(전년대비 66.2% 증가),
영업이익은 184.44억원(전년대비 147.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
GS글로벌의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 10,660.15 | 66.2% | 8,014 | 6,795 | 6,415 | 6,415 |
영업이익 | 184.44 | 147.6% | 113 | 81 | -89 | 74 |
영업이익률 | 2% | 1% | 1% | -1% | 1% | |
순이익 | 195.23 | 748.7% | 84 | 26 | -1,006 | 23 |
순이익률 | 2% | 1% | 0% | -16% | 0% |
GS글로벌 Overview
undefinedGS글로벌의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 10,660.15 | 66.2% | 8,014 | 6,795 | 6,415 | 6,415 |
영업이익 | 184.44 | 147.6% | 113 | 81 | -89 | 74 |
영업이익률 | 2% | 1% | 1% | -1% | 1% | |
순이익 | 195.23 | 748.7% | 84 | 26 | -1,006 | 23 |
순이익률 | 2% | 1% | 0% | -16% | 0% |
GS글로벌 Overview
undefined