FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

대신증권, ELW 25종 상장

관리자

webmaster@

기사입력 : 2007-02-27 10:16

  • kakao share
  • facebook share
  • telegram share
  • twitter share
  • clipboard copy
대신증권은 28일, 총 943억 규모의 주식워런트증권(ELW) 25종을 신규상장 한다고 27일 밝혔다.

이번에 상장되는 ELW는 신한지주, 우리금융, 삼성중공업, 대우증권, 삼성전기, 삼성물산, 한국전력, 국민은행, 현대모비스, POSCO, 삼성전자, 하이닉스, LG필립스LCD, 대한항공, KOSPI200을 기초자산으로 하는 콜/풋 워런트로 총 25 종목이다. 대신증권 ELW는 모두 78종목으로 늘어나며, 기초자산의 종류도 32종류로 늘어나게 된다.

<세부내용>

종목명 TYPE 기초자산 발행가격 행사가격 만기일

대신 ELW 7031호 CALL 신한지주 910 58,000 2007년 9월 4일

대신 ELW 7032호 CALL 우리금융 970 28,000 2007년 9월 4일

대신 ELW 7033호 CALL 삼성중공업 920 25,000 2007년 9월 4일

대신 ELW 7034호 CALL 대우증권 910 20,000 2007년 9월 4일

대신 ELW 7035호 CALL 삼성전기 920 42,000 2007년 9월 4일

대신 ELW 7036호 CALL 삼성물산 900 32,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7037호 CALL 한국전력 900 48,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7038호 CALL 국민은행 900 84,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7039호 CALL 삼성중공업 900 24,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7040호 CALL 현대모비스 900 80,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7041호 CALL POSCO 900 340,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7042호 CALL 삼성전자 900 570,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7043호 CALL LG필립스LCD 900 34,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7044호 CALL 하이닉스 900 35,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7045호 CALL 삼성테크윈 900 35,000 2007년 8월 14일

대신 ELW 7046호 CALL 하이닉스 960 31,000 2007년 8월 28일

대신 ELW 7047호 CALL 대한항공 970 32,000 2007년 8월 28일

대신 ELW 7048호 CALL LG필립스LCD 900 26,000 2007년 8월 28일

대신 ELW 7049호 CALL 우리금융 1,040 26,000 2007년 8월 28일

대신 ELW 7050호 CALL Kospi200 1,150 185 2007년 8월 13일

대신 ELW 7051호 CALL Kospi200 920 190 2007년 8월 13일

대신 ELW 7052호 CALL Kospi200 720 195 2007년 8월 13일

대신 ELW 7053호 PUT Kospi200 1,000 185 2007년 8월 13일

대신 ELW 7054호 PUT Kospi200 800 180 2007년 8월 13일

대신 ELW 7055호 PUT Kospi200 600 175 2007년 8월 13일

대신증권 배영훈 장외파생상품부장은“고객들의 투자 수요를 충족시킬 수 있도록 다양한 기초자산을 기반으로 한 ELW를 상장 하고자 한다”고 말했다.



관리자 기자

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

오늘의 뉴스

ad
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G
[카드뉴스] 신생아 특례 대출 조건, 한도, 금리, 신청방법 등 총정리...연 1%대, 최대 5억
[카드뉴스] 어닝시즌은 ‘실적발표기간’으로
[카드뉴스] 팝업 스토어? '반짝매장'으로
[카드뉴스] 버티포트? '수직 이착륙장', UAM '도심항공교통'으로 [1]

FT도서

더보기