![[실적속보] (잠정) LG유플러스(연결), 2021/3Q 영업이익 2,767.0억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_032640.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:41]
(잠정) LG유플러스(연결), 2021/3Q 영업이익 2,767.0억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 34,774.0억원(전년대비 4.1% 증가),
영업이익은 2,767.0억원(전년대비 10.2% 증가)으로 잠정 발표했다.
LG유플러스의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 34,774.0 | 4.1% | 33,455 | 34,168 | 35,173 | 33,410 |
영업이익 | 2,767.0 | 10.2% | 2,684 | 2,756 | 1,755 | 2,512 |
영업이익률 | 8% | 8% | 8% | 5% | 8% | |
순이익 | 2,110.0 | -47.7% | 2,105 | 2,009 | -2,247 | 4,034 |
순이익률 | 6% | 6% | 6% | -6% | 12% |
LG유플러스 Overview
undefined