삼성테크윈, LG전자, LG필립스LCD, 삼성전자, 삼성전기, KT에 연동
대신증권은 5일 총 312억 규모의 주식워런트증권(ELW) 15종을 6일 신규상장 한다고 밝혔다.
이번에 상장되는 ELW는 삼성중공업, 우리투자증권,한국전력, 삼성SDI, 기아차,현대차, 하이닉스, 삼성테크윈, LG전자, LG필립스LCD, 삼성전자, 삼성전기, KT를 기초자산으로 하는 콜 워런트로 총 15 종목이다.
대신증권 ELW는 모두 53종목으로 늘어나며, 기초자산의 종류도 28종류로 늘어나게 된다.
<세부사항>
종목명 TYPE 기초자산 발행가격 행사가격 만기일
대신 ELW 7016호 CALL 삼성중공업 1,250 20,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7017호 CALL 우리투자증권 1,300 18,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7018호 CALL 우리투자증권 900 20,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7019호 CALL 한국전력 900 44,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7020호 CALL 삼성SDI 900 60,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7021호 CALL 기아차 900 11,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7022호 CALL 현대차 900 65,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7023호 CALL 하이닉스 950 40,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7024호 CALL 하이닉스 900 33,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7025호 CALL 삼성테크윈 900 29,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7026호 CALL LG전자 1,000 64,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7027호 CALL LG필립스LCD 900 32,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7028호 CALL 삼성전자 900 690,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7029호 CALL 삼성전기 900 38,000 2007년 6월 5일
대신 ELW 7030호 CALL KT 900 47,000 2007년 6월 5일
대신증권 배영훈 장외파생상품부장은“고객들의 투자 수요를 충족시킬 수 있도록 다양한 기초자산을 기반으로 한 ELW를 상장하고자 한다”고 말했다.
배동호 기자 dhb@fntimes.com