- 
									
										
											 미래에셋대우-제이케이미래, 스마트타운 조성 MOU 체결
											미래에셋대우는 제이케이미래와 국내 민간 주도 스마트타운 조성사업을 위한 포괄적 양해각서(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다.이번 양해각서 체결을 통해 미래에셋대우와 제이케이미래는 국내 민간 주도 스마트타운 조...
											2018-11-08 목요일 | 김수정 기자 미래에셋대우-제이케이미래, 스마트타운 조성 MOU 체결
											미래에셋대우는 제이케이미래와 국내 민간 주도 스마트타운 조성사업을 위한 포괄적 양해각서(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다.이번 양해각서 체결을 통해 미래에셋대우와 제이케이미래는 국내 민간 주도 스마트타운 조...
											2018-11-08 목요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 SK, 바이오 부문 재평가 기대…배당 매력도 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 SK에 대해 바이오부문 가치 재평가가 기대되는 가운데 배당 매력도 커지고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 39만원을 유지했다.8일 정대로 연구원은 “현재 시가총액에 반영돼 있는 SK바이오팜과...
											2018-11-08 목요일 | 김수정 기자 SK, 바이오 부문 재평가 기대…배당 매력도 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 SK에 대해 바이오부문 가치 재평가가 기대되는 가운데 배당 매력도 커지고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 39만원을 유지했다.8일 정대로 연구원은 “현재 시가총액에 반영돼 있는 SK바이오팜과...
											2018-11-08 목요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우 올림픽WM 투자설명회 개최
											미래에셋대우 올림픽WM이 오는 8일 오후 4시부터 영업점에서 투자설명회를 개최한다.이번 설명회에서는 글로벌주식컨설팅팀 최재인 선임매니저가 강사로 나와 ‘글로벌 4차 산업 기업 투자전략’을 주제로 강의한다....
											2018-11-07 수요일 | 김수정 기자 미래에셋대우 올림픽WM 투자설명회 개최
											미래에셋대우 올림픽WM이 오는 8일 오후 4시부터 영업점에서 투자설명회를 개최한다.이번 설명회에서는 글로벌주식컨설팅팀 최재인 선임매니저가 강사로 나와 ‘글로벌 4차 산업 기업 투자전략’을 주제로 강의한다....
											2018-11-07 수요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 한전KPS, 내년까지 실적 눈높이 낮춰야…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 한전KPS에 대해 올해와 내년 순이익 전망치가 감소했다며 투자의견 ‘트레이딩바이’(Trading Buy)를 유지하고 목표주가를 3만2000원으로 낮췄다.  7일 류제현 연구원은 “올 3분기 매출액은 2658억원...
											2018-11-07 수요일 | 김수정 기자 한전KPS, 내년까지 실적 눈높이 낮춰야…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 한전KPS에 대해 올해와 내년 순이익 전망치가 감소했다며 투자의견 ‘트레이딩바이’(Trading Buy)를 유지하고 목표주가를 3만2000원으로 낮췄다.  7일 류제현 연구원은 “올 3분기 매출액은 2658억원...
											2018-11-07 수요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 SK네트웍스, 이란 제재로 상사부문 실적 전망 악화…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 SK네트웍스에 미국의 이란 제재와 관련한 불확실성으로 상사 부문 실적 전망치가 낮아졌다며 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 6000원으로 하향했다.7일 이재광 연구원은 “미국의 대이...
											2018-11-07 수요일 | 김수정 기자 SK네트웍스, 이란 제재로 상사부문 실적 전망 악화…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 SK네트웍스에 미국의 이란 제재와 관련한 불확실성으로 상사 부문 실적 전망치가 낮아졌다며 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 6000원으로 하향했다.7일 이재광 연구원은 “미국의 대이...
											2018-11-07 수요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우 남천동WM∙평촌중앙WM 투자설명회 개최
											미래에셋대우 남천동WM과 평촌중앙WM이 6일 오후 4시부터 각 영업점에서 투자설명회를 개최한다. 남천동WM에서는 글로벌주식컨설팅팀 최재인 선임매니저가 강사로 나와 ‘글로벌 4차산업 전망과 유망 해외주식’을 주...
											2018-11-06 화요일 | 김수정 기자 미래에셋대우 남천동WM∙평촌중앙WM 투자설명회 개최
											미래에셋대우 남천동WM과 평촌중앙WM이 6일 오후 4시부터 각 영업점에서 투자설명회를 개최한다. 남천동WM에서는 글로벌주식컨설팅팀 최재인 선임매니저가 강사로 나와 ‘글로벌 4차산업 전망과 유망 해외주식’을 주...
											2018-11-06 화요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 유한양행, 3분기 실적 악화…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 유한양행에 대해 올해 3분기 실적이 악화됐다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 29만원으로 하향했다.6일 김태희 연구원은 “올해 3분기 실적 악화를 반영해 올해와 내년 주당순이익(EPS)을...
											2018-11-06 화요일 | 김수정 기자 유한양행, 3분기 실적 악화…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 유한양행에 대해 올해 3분기 실적이 악화됐다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 29만원으로 하향했다.6일 김태희 연구원은 “올해 3분기 실적 악화를 반영해 올해와 내년 주당순이익(EPS)을...
											2018-11-06 화요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우 ‘2018 미래에셋대우 연금 연말 이벤트’
											미래에셋대우는 ‘2018 미래에셋대우 연금 연말 이벤트’를 올 12월 말까지 실시한다고 5일 밝혔다.이번 이벤트는 총 3가지로 구성돼 있다. 첫 번째 ‘시드니 이벤트’는 개인연금 5000만원 이상 계약 이전한 고객에...
											2018-11-05 월요일 | 김수정 기자 미래에셋대우 ‘2018 미래에셋대우 연금 연말 이벤트’
											미래에셋대우는 ‘2018 미래에셋대우 연금 연말 이벤트’를 올 12월 말까지 실시한다고 5일 밝혔다.이번 이벤트는 총 3가지로 구성돼 있다. 첫 번째 ‘시드니 이벤트’는 개인연금 5000만원 이상 계약 이전한 고객에...
											2018-11-05 월요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 SK이노베이션, 정제마진∙PX스프레드 강세…안정적 실적∙주가 유지 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 SK이노베이션에 대해 정제 마진과 파라자일렌(PX) 스프레드 강세가 지속되면서 안정적인 실적과 주가가 유지될 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 27만원을 유지했다.5일 박연주 연구원은 “최...
											2018-11-05 월요일 | 김수정 기자 SK이노베이션, 정제마진∙PX스프레드 강세…안정적 실적∙주가 유지 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 SK이노베이션에 대해 정제 마진과 파라자일렌(PX) 스프레드 강세가 지속되면서 안정적인 실적과 주가가 유지될 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 27만원을 유지했다.5일 박연주 연구원은 “최...
											2018-11-05 월요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											롯데케미칼, 중국발 수요 둔화·높아진 매크로 불확실성…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 롯데케미칼에 대해 중국발 수요가 둔화하고 매크로 불확실성이 높아졌다며 목표주가를 기존 42만원에서 38만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.2일 박연주 미래에셋대우 연구원은 “롯데케미칼의 올 3분기 영업이익은 5036억원으로 최근 낮아진 컨센서스를 하회했다”며 “특히 올레핀 부문...
											2018-11-02 금요일 | 한아란 기자
										
									
								
- 
									
										
											 LG유플러스, LTE 무제한 요금제 기반 경쟁우위 지속 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 LG유플러스에 대해 데이터 무제한 요금제를 기반으로 모바일 경쟁 우위를 유지하고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만1500원을 유지했다.2일 이학무 연구원은 “올 3분기 매출액과 여업이익은...
											2018-11-02 금요일 | 김수정 기자 LG유플러스, LTE 무제한 요금제 기반 경쟁우위 지속 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 LG유플러스에 대해 데이터 무제한 요금제를 기반으로 모바일 경쟁 우위를 유지하고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만1500원을 유지했다.2일 이학무 연구원은 “올 3분기 매출액과 여업이익은...
											2018-11-02 금요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우 국내 증권사 최초 해외채권 3억달러 발행
											미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 미국달러 표시 채권 3억달러를 성공리에 발행했다고 1일 밝혔다.수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공함으로써 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수...
											2018-11-01 목요일 | 김수정 기자 미래에셋대우 국내 증권사 최초 해외채권 3억달러 발행
											미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 미국달러 표시 채권 3억달러를 성공리에 발행했다고 1일 밝혔다.수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공함으로써 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수...
											2018-11-01 목요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 삼성전자, 양호한 실적에 배당 매력까지…‘매수’ 유지 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 삼성전자에 대해 양호한 실적과 배당 매력에 비해 주가가 저평가돼 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만3000원을 유지했다.1일 박원재 연구원은 “삼성전자는 올해 3분기 매출액이 65조5000억원...
											2018-11-01 목요일 | 김수정 기자 삼성전자, 양호한 실적에 배당 매력까지…‘매수’ 유지 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 삼성전자에 대해 양호한 실적과 배당 매력에 비해 주가가 저평가돼 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만3000원을 유지했다.1일 박원재 연구원은 “삼성전자는 올해 3분기 매출액이 65조5000억원...
											2018-11-01 목요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우 올림픽WM 투자설명회 개최
											미래에셋대우 올림픽WM은 내달 1일 오후 4시부터 영업점에서 투자설명회를 개최한다고 31일 밝혔다.이번 투자설명회에서는 VIP컨설팅팀 손광해 세무사가 강사로 나와 ‘대주주 양도소득세 체크포인트’를 주제로 강의...
											2018-10-31 수요일 | 김수정 기자 미래에셋대우 올림픽WM 투자설명회 개최
											미래에셋대우 올림픽WM은 내달 1일 오후 4시부터 영업점에서 투자설명회를 개최한다고 31일 밝혔다.이번 투자설명회에서는 VIP컨설팅팀 손광해 세무사가 강사로 나와 ‘대주주 양도소득세 체크포인트’를 주제로 강의...
											2018-10-31 수요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 키움증권, 리스크 사업 확대는 밸류에이션에 부정적…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 키움증권에 대해 리스크 큰 영역으로 사업을 다각화하고 있는 점이 밸류에이션에는 부정적이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 12만원으로 낮췄다.31일 정길원 연구원은 “증시 거래대금...
											2018-10-31 수요일 | 김수정 기자 키움증권, 리스크 사업 확대는 밸류에이션에 부정적…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 키움증권에 대해 리스크 큰 영역으로 사업을 다각화하고 있는 점이 밸류에이션에는 부정적이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 12만원으로 낮췄다.31일 정길원 연구원은 “증시 거래대금...
											2018-10-31 수요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 현대글로비스, 불확실성 속 실적으로 펀더멘털 입증 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 현대글로비스에 대해 불확실성이 확대되고 있는 시기에 실적으로 견고한 펀더멘털을 입증했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 19만원을 유지했다.30일 류제현 연구원은 “올 3분기 매출액은 4조3730...
											2018-10-30 화요일 | 김수정 기자 현대글로비스, 불확실성 속 실적으로 펀더멘털 입증 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 현대글로비스에 대해 불확실성이 확대되고 있는 시기에 실적으로 견고한 펀더멘털을 입증했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 19만원을 유지했다.30일 류제현 연구원은 “올 3분기 매출액은 4조3730...
											2018-10-30 화요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우 ‘핀테크 파트너십 프로그램 1기 성과 발표회’
											미래에셋대우는 ‘미래에셋 핀테크 파트너십 프로그램 1기 성과 발표회’를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다. 미래에셋 핀테크 파트너십 프로그램은 미래에셋대우가 디지털 혁신 과제를 제시하고 이를 해결할 수 ...
											2018-10-29 월요일 | 김수정 기자 미래에셋대우 ‘핀테크 파트너십 프로그램 1기 성과 발표회’
											미래에셋대우는 ‘미래에셋 핀테크 파트너십 프로그램 1기 성과 발표회’를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다. 미래에셋 핀테크 파트너십 프로그램은 미래에셋대우가 디지털 혁신 과제를 제시하고 이를 해결할 수 ...
											2018-10-29 월요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											SK하이닉스, 4분기 기점 디램·낸드 평균판매단가 동시 하락 전망…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 올 4분기를 기점으로 디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 평균판매단가(ASP)가 동시 하락할 전망이라며 SK하이닉스의 목표주가를 기존 11만원에서 8만6000원으로 하향 조정했다. 다만 이전 업황 둔화기에 비해 자기자본이익률(ROE) 등 수익성이 높아졌고 디램 가격 하락 폭이 제한적일 것으로 예상해 투자의견은 매수...
											2018-10-29 월요일 | 한아란 기자
										
									
								
- 
									
										
											 삼성SDS, 3분기 실적∙주가 부진…매수 기회로 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 삼성SDS에 대해 부진한 올 3분기 실적을 반영해 주가가 하락한 현재 시점을 매수 기회로 활용할 필요가 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 29만원을 유지했다.26일 정대로 연구원은 “올 4분기엔 ...
											2018-10-26 금요일 | 김수정 기자 삼성SDS, 3분기 실적∙주가 부진…매수 기회로 – 미래에셋대우
											미래에셋대우는 삼성SDS에 대해 부진한 올 3분기 실적을 반영해 주가가 하락한 현재 시점을 매수 기회로 활용할 필요가 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 29만원을 유지했다.26일 정대로 연구원은 “올 4분기엔 ...
											2018-10-26 금요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우, 사회적책임위원회 출범
											미래에셋대우는 금융소비자를 보호하고 사회공헌활동 전문성과 투명성을 강화하기 위해 사회적책임위원회를 설치한다고 25일 밝혔다.사회적책임위원회는 미래에셋대우 이사회 내 소위원회로 설치된다. 최현만 수석부...
											2018-10-25 목요일 | 김수정 기자 미래에셋대우, 사회적책임위원회 출범
											미래에셋대우는 금융소비자를 보호하고 사회공헌활동 전문성과 투명성을 강화하기 위해 사회적책임위원회를 설치한다고 25일 밝혔다.사회적책임위원회는 미래에셋대우 이사회 내 소위원회로 설치된다. 최현만 수석부...
											2018-10-25 목요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 LG디스플레이, OLED 전환 시급…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 LG디스플레이에 대해 사업 중심을 유기발광다이오드(OLED)로 전환하는 과제가 시급하다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 2만2500원으로 하향했다. 25일 김철중 연구원은 “대형 OLED 전환...
											2018-10-25 목요일 | 김수정 기자 LG디스플레이, OLED 전환 시급…목표가↓ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 LG디스플레이에 대해 사업 중심을 유기발광다이오드(OLED)로 전환하는 과제가 시급하다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 2만2500원으로 하향했다. 25일 김철중 연구원은 “대형 OLED 전환...
											2018-10-25 목요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 KT, 보유 부동산 가치 대비 저평가…목표가↑ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 KT에 대해 부동산 자산 가치 대비 주가가 저평가돼 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 3만8000원으로 상향했다.24일 이학무 연구원은 “3분기엔 예상보다 큰 마케팅 비용 지출과 일회성...
											2018-10-24 수요일 | 김수정 기자 KT, 보유 부동산 가치 대비 저평가…목표가↑ - 미래에셋대우
											미래에셋대우는 KT에 대해 부동산 자산 가치 대비 주가가 저평가돼 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 3만8000원으로 상향했다.24일 이학무 연구원은 “3분기엔 예상보다 큰 마케팅 비용 지출과 일회성...
											2018-10-24 수요일 | 김수정 기자
- 
									
										
											 미래에셋대우, 전국 동시 WM자산관리세미나 개최
											미래에셋대우는 오는 24일 오후 4시 전국 동시 WM자산관리세미나를 개최한다고 23일 밝혔다.미래에셋대우 전국 동시 WM자산관리세미나는 전 영업점에서 같은 시간, 같은 주제로 개최된다. 이번 세미나는 미중 무역분...
											2018-10-23 화요일 | 김수정 기자 미래에셋대우, 전국 동시 WM자산관리세미나 개최
											미래에셋대우는 오는 24일 오후 4시 전국 동시 WM자산관리세미나를 개최한다고 23일 밝혔다.미래에셋대우 전국 동시 WM자산관리세미나는 전 영업점에서 같은 시간, 같은 주제로 개최된다. 이번 세미나는 미중 무역분...
											2018-10-23 화요일 | 김수정 기자