[기사작성시간 : 2021.10.29 10:32]
(잠정) SK바이오사이언스(별도), 2021/3Q 영업이익 1,004.06억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,208.29억원(전년대비 123.8% 증가),
영업이익은 1,004.06억원(전년대비 175.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
SK바이오사이언스의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,208.29 | 123.8% | 1,446 | 1,127 | 670 | 987 |
영업이익 | 1,004.06 | 175.3% | 662 | 537 | 109 | 365 |
영업이익률 | 45% | 46% | 48% | 16% | 37% | |
순이익 | 764.37 | 137.3% | 528 | 419 | 99 | 322 |
순이익률 | 35% | 37% | 37% | 15% | 33% |
SK바이오사이언스 Overview
undefined