![[실적속보] (잠정) 씨에스윈드(연결), 2021/3Q 영업이익 128.36억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_112610.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:41]
(잠정) 씨에스윈드(연결), 2021/3Q 영업이익 128.36억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,144.53억원(전년대비 -21.5% 감소),
영업이익은 128.36억원(전년대비 -59.5% 감소)으로 잠정 발표했다.
씨에스윈드의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,144.53 | -21.5% | 2,790 | 2,421 | 2,741 | 2,733 |
영업이익 | 128.36 | -59.5% | 282 | 316 | 254 | 317 |
영업이익률 | 6% | 10% | 13% | 9% | 12% | |
순이익 | 102.72 | -50.5% | 232 | 281 | -157 | 208 |
순이익률 | 5% | 8% | 12% | -6% | 8% |
씨에스윈드 Overview
undefined씨에스윈드의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,144.53 | -21.5% | 2,790 | 2,421 | 2,741 | 2,733 |
영업이익 | 128.36 | -59.5% | 282 | 316 | 254 | 317 |
영업이익률 | 6% | 10% | 13% | 9% | 12% | |
순이익 | 102.72 | -50.5% | 232 | 281 | -157 | 208 |
순이익률 | 5% | 8% | 12% | -6% | 8% |
씨에스윈드 Overview
undefined