■ 부서장 인사는 부총재보 임명으로 공석이 된 기획협력국장을 비롯하여 일부 본부 부서와 국외사무소 및 지역본부에 업무 전문성과 정책역량이 우수한 직원을 보임
■ 승진 인사는 부총재 등 집행간부로 구성된 경영인사위원회를 통해 뛰어난 업무수행능력, 조직에 대한 높은 기여도, 우수한 관리자 소양 등을 두루 갖춘 직원을 선정
ㅇ 승진자는 1급 10명, 2급 19명, 3급 30명, 4급 26명 등 총 85명이며, 이 중 여성이 22명(2급 1명, 3급 8명, 4급 13명)으로 승진자 중 여성 비중이 역대 최고 수준(26%)임
1. 부서장 이동
| 신규 직책 | 성 명 | 비 고 |
| 기획협력국장 | 정호석 | (前목포본부장, 1급) |
| 비서실장 | 김제현 | (前금융시장국 시장총괄팀장, 2급) |
| 경제교육실장 | 황상필 | (前서울대파견, 1급) |
| 전산정보국장 | 서정민 | (前국제국 부국장, 1급) |
| 별관건축본부장 | 최낙균 | (前국방대학교파견, 1급) |
| 금융검사실장 | 윤상규 | (前국가공무원인재개발원파견, 1급) |
| 금융결제국장 | 이종렬 | (前별관건축본부장, 1급) |
| 워싱턴주재 | 김석원 | (前경제연구원 부원장, 1급) |
| 프랑크푸르트사무소장 | 박세령 | (前국립외교원파견, 1급) |
| 런던사무소장 | 김준닫기 김준기사 모아보기한 | (前부산본부장, 1급) |
| 홍콩주재 | 최철호 | (前외자운용원 부원장, 1급) |
| 부산본부장 | 박찬호 | (前워싱턴주재, 1급) |
| 목포본부장 | 임종현 | (前재산관리실 재산총괄팀장, 1급승진) |
| 제주본부장 | 변성식 | (前금융검사실장, 1급) |
| 경기본부장 | 임철재 | (前전산정보국장, 1급) |
| 경남본부장 | 전귀환 | (前외자운용원 준법감시인, 1급) |
| 강릉본부장 | 박성빈 | (前경제통계국 국민계정부장, 1급) |
< 1급 승진 : 10명 >
| 직책(부서) | 성 명 | 비 고 |
| 기획협력국 | 최재효 | 前통화정책국 금융기획팀장 |
| 법규제도실장 | 민준규 | 유 임 |
| 통화정책국 | 한경수 | 前통화정책국 정책연구부장 |
| 국제협력국 | 이웅천 | 前국제협력국 교류협력부장 |
| 외자운용원 | 최재용 | 前외자운용원 외자기획부장 |
| 경제연구원 | 김병기 | 前경제연구원 금융통화연구실장 |
| 감사실 | 이윤성 | 前감사실 정책현업감사팀장 |
| 목포본부장 | 임종현 | 前재산관리실 재산총괄팀장 |
| 인사경영국소속 | 신현열 | 前금융안정국 안정총괄팀장 |
| 인사경영국소속 | 홍원석 | 前국제국 외환업무부장 |
< 1급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 경제교육실 | | 노충식 |
| 금융안정국 | | 성병희 |
| 국제국 | | 한승철 |
| 경제연구원 | | 박광석 |
| 인사경영국소속 | | 김영태 박철원 홍경식 정일동 |
< 2급 승진 : 19명 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 정희섭 최용훈 |
| 전산정보국 | | 안운섭 |
| 인사경영국 | | 이재기 최장오 |
| 경제통계국 | | 최정태 |
| 금융결제국 | | 김준철 문신철 이정헌 |
| 부산본부 | | 박동준(前국제수지팀) |
| 대구경북본부 | | 김성용 |
| 대전충남본부 | | 김명석 |
| 경기본부 | | 강남이 |
| 인사경영국소속 | | 강태수 서만호 서평석 윤현철 이석우닫기 이석우기사 모아보기 진수원 |
< 2급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 오진석 |
| 인사경영국 | | 이재화 |
| 인재개발원 | | 이순호닫기 이순호기사 모아보기 |
| 조사국 | | 김용복 |
| 경제통계국 | | 김영헌 김영환 신승철 |
| 금융안정국 | | 권용준 지태화 |
| 금융시장국 | | 최인방 |
| 금융결제국 | | 전법용 |
| 국제국 | | 이은간 전현우 |
| 국제협력국 | | 신성우 |
| 외자운용원 | | 강성원 이현호 |
| 경제연구원 | | 강환구 나승호 정형권 |
| 충북본부 | | 박창귀 |
| 제주본부 | | 김 훈 전정희 |
| 울산본부 | | 국맹수 |
| 강남본부 | | 고원홍 |
| 인사경영국소속 | | 김경용 박성호닫기 박성호기사 모아보기이동원(前국민소득총괄팀) |
< 3급 승진 : 30명 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 김광룡 부상돈 이현창 |
| 금융통화위원회실 | | 윤옥자 |
| 전산정보국 | | 박미옥 이창엽 장유선 |
| 인사경영국 | | 박석현 |
| 조사국 | | 박창현(前조사총괄팀) 오삼일 |
| 경제통계국 | | 이문희 장근호 |
| 금융안정국 | | 이혜진(前검사총괄팀) |
| 금융결제국 | | 박세준 하경희 |
| 국제국 | | 강신영 박관서 |
| 국제협력국 | | 소인환 윤대혁 |
| 외자운용원 | | 남석원 |
| 감사실 | | 장순복 홍수성 |
| 부산본부 | | 정민수 |
| 광주전남본부 | | 이준범 |
| 강원본부 | | 이신영 |
| 경기본부 | | 곽창용 |
| 경남본부 | | 권용오 |
| 강남본부 | | 함미정 |
| 인사경영국소속 | | 김상훈(前동향분석팀) 김현철(前대외협력팀) |
< 3급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 백여송 장세천 |
| 커뮤니케이션국 | | 김영만 임진수 정규채 홍승택 |
| 인재개발원 | | 배경태 이종덕 |
| 조사국 | | 김정성 |
| 경제통계국 | | 김민수(前기획재정부파견) |
| 금융안정국 | | 이대건 |
| 통화정책국 | | 안세현 임건태 |
| 금융시장국 | | 한 민 |
| 금융결제국 | | 김동섭 장진욱 |
| 발권국 | | 류훈태 서태종 안태련 주성제 |
| 국제국 | | 김상훈(前부산본부) 이덕배 |
| 뉴욕사무소 | | 윤창준 |
| 상해주재 | | 김영욱 |
| 외자운용원 | | 김정훈(前감사원파견) 신세용 이창헌 주재현 |
| 경제연구원 | | 황인도 |
| 감사실 | | 강준구 이동규 |
| 부산본부 | | 장준영 |
| 충북본부 | | 조광식 |
| 제주본부 | | 박동준(前인사경영국소속) |
| 경기본부 | | 권준석 |
| 강남본부 | | 이종필 |
< 4급 승진 : 26명 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 기획협력국 | | 이성호 |
| 커뮤니케이션국 | | 류현정 |
| 인사경영국 | | 문세미 |
| 조사국 | | 임상은 |
| 경제통계국 | | 이서현(前제주본부) |
| 금융안정국 | | 김홍렬 이정인 |
| 통화정책국 | | 강선영 |
| 금융시장국 | | 전형재 |
| 금융결제국 | | 문정호 |
| 대구경북본부 | | 김정훈(前대구경북본부) 박자람 유혜림 |
| 목포본부 | | 임성운 |
| 전북본부 | | 박다희 오세윤 |
| 대전충남본부 | | 이다연 |
| 충북본부 | | 최동명 |
| 강원본부 | | 안지은 이현아 |
| 인천본부 | | 김보석 |
| 제주본부 | | 우한솔 |
| 경기본부 | | 나현주 이나라 |
| 경남본부 | | 정효원 |
| 강릉본부 | | 서정원 |
< 4급 이동 >
| 부 서 | | 성 명 |
| 정책보좌관 | | 장보성 |
| 공보관 | | 김하영 조수영 |
| 기획협력국 | | 김부경 안성훈 윤세진 이재민 이혜림 |
| 금융통화위원회실 | | 구종환 원지환 |
| 커뮤니케이션국 | | 강승복 김경호 설범영 |
| 전산정보국 | | 김진만 김현재 |
| 인사경영국 | | 김상호 김정연 박미숙 이민섭 이창순 정영철 |
| 조사국 | | 송상윤 신동수 이택민 |
| 경제통계국 | | 김보현 김순례 김지은(前예산회계팀) 이소정 이수지 이혜민 조형진 최지훈 |
| 금융안정국 | | 권윤정 김미영 전은희 홍용광 |
| 통화정책국 | | 강경아 김민정(前대구경북본부) 이승윤 이은국 |
| 금융시장국 | | 당의증 박선욱 박정현 정승환 |
| 금융결제국 | | 김덕형 김지훈 박상호 송윤정 조영화 |
| 발권국 | | 김해은 |
| 국제국 | | 이장연 이재영 표상원 |
| 국제협력국 | | 김민영 이지원 |
| 외자운용원 | | 권상준 김성기 남이경 박수연 최민섭 |
| 경제연구원 | | 이병주 |
| 대구경북본부 | | 이형구 |
| 충북본부 | | 강유진 |
| 경기본부 | | 김현수 |
| 강릉본부 | | 황두호 |
| 포항본부 | | 최 신 |
| 강남본부 | | 최병현 |
| 인사경영국소속 | | 김자영 성현구 이승호 |
장태민 기자 chang@fntimes.com























![강동구 '올림픽파크포레온' 34평, 4억원 내린 28.5억원에 거래 [이 주의 하락 아파트]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025102408533305242e6bc2842862114012193.jpg&nmt=18)
![코레일-SR 통합시 1.6만석 증가? 팩트체크 해보니…[2025 국감]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025092414071708839dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18)


![DB손보 미국 보험사 포테그라 인수 성과에…박기현 해외사업부문 부사장 승진 [금융권 줌人]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20251023175003012518a55064dd1211217107175.jpg&nmt=18)




![[2025 국감] 정정훈 캠코 사장 "채무탕감 부작용 우려 공감, 개선 노력할 것"](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025102319035808704b4a7c6999c218152475.jpg&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)


![[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202403221529138957c1c16452b0175114235199_0.png&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, 제조 부문 명장 선발, 기술 리더 중심 본원적 경쟁력 강화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202509241142445913de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)
![[AD]‘황금연휴에 즐기세요’ 기아, ‘미리 추석 페스타’ 이벤트 실시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20250903093618029117492587736121166140186.jpg&nmt=18)
![[AD]‘패밀리카 선두 주자’ 기아, ‘The 2026 카니발’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2025081810452407346749258773621116810840.jpg&nmt=18)
![[AD] ‘상품성↑가격↓’ 현대차, 2025년형 ‘아이오닉 5’·‘코나 일렉트릭’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202505131018360969274925877362115218260.jpg&nmt=18)
![[AD] 현대차 ‘아이오닉9’·기아 ‘EV3’, ‘2025 탑기어 전기차 어워즈’ 수상](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202505091106510520874925877362115218260.jpg&nmt=18)



