【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 9,370억원(응찰률 937.0%)
(단위:억원,%)
종 목 | 응찰금액 | 최저응찰금리 | 최고응찰금리 | 응찰가중평균금리 |
물가01500-2106-L101 | 4,690 | 0.180 | 0.400 | 0.295 |
물가01000-2606-L102 | 4,680 | 0.700 | 0.800 | 0.743 |
합 계 | 9,370 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 1,000억원
(단위:억원,%)
종 목 | 낙찰 금액 | 부분 낙찰률 | 최저 낙찰금리 | 최고 낙찰금리 | 낙찰가중 평균금리 | 당일적용 민평수익률 |
물가01500-2106-L101 | 630 | 68.3 | 0.350 | 0.380 | 0.350 | 0.208 |
물가01000-2606-L102 | 370 | 100.0 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.653 |
합 계 | 1,000 |
※ 발행대상종목 금리 : 1.677%
발행대상종목 발행단가 : 9,726.1원
이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com