- 
									
										
											 남해화학·엔이에스머티리얼즈, 반도체용 황산 첫 출하
											남해화학(대표이사 김창수)과 이엔에프테크놀로지, 삼성물산의 합작법인 엔이에스머티리얼즈(대표이사 최광호)가 지난 23일 여수 산업단지 내 공장에서 ‘반도체용 고순도 황산’의 출하를 축하하는 기념식을 열었다...
											2024-09-24 화요일 | 이동규 기자 남해화학·엔이에스머티리얼즈, 반도체용 황산 첫 출하
											남해화학(대표이사 김창수)과 이엔에프테크놀로지, 삼성물산의 합작법인 엔이에스머티리얼즈(대표이사 최광호)가 지난 23일 여수 산업단지 내 공장에서 ‘반도체용 고순도 황산’의 출하를 축하하는 기념식을 열었다...
											2024-09-24 화요일 | 이동규 기자
- 
									
										
											![美 엔비디아 따라 움직이는 삼성전자‧SK하이닉스… ‘동반 하락’ [증시 마감]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20230825191831099119249a1ae631182356171.jpg&nmt=18) 美 엔비디아 따라 움직이는 삼성전자‧SK하이닉스… ‘동반 하락’ [증시 마감]
											미국 대표 반도체 기업인 엔비디아(NVIDA‧대표 젠센 황) 주가를 따라 움직이는 국내 반도체 기업 두 곳 주가가 소폭 내렸다. 삼성전자(회장 이재용)와 SK하이닉스(대표 박정호·곽노정)다.현지 시각으로 23일 엔비디...
											2023-08-25 금요일 | 임지윤 기자 美 엔비디아 따라 움직이는 삼성전자‧SK하이닉스… ‘동반 하락’ [증시 마감]
											미국 대표 반도체 기업인 엔비디아(NVIDA‧대표 젠센 황) 주가를 따라 움직이는 국내 반도체 기업 두 곳 주가가 소폭 내렸다. 삼성전자(회장 이재용)와 SK하이닉스(대표 박정호·곽노정)다.현지 시각으로 23일 엔비디...
											2023-08-25 금요일 | 임지윤 기자
- 
									
										
											 SK바이오팜·SK케미칼·두산중공업, MSCI 한국 지수 신규 편입
											모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 스탠더드 지수에 SK바이오팜과 SK케미칼, 두산중공업이 신규 편입됐다.     11일 금융투자업계에 따르면 글로벌 주가지수 산출업체 MSCI는 전일(현지 시각) 발표한 반기 리뷰...
											2020-11-11 수요일 | 홍승빈 기자 SK바이오팜·SK케미칼·두산중공업, MSCI 한국 지수 신규 편입
											모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 스탠더드 지수에 SK바이오팜과 SK케미칼, 두산중공업이 신규 편입됐다.     11일 금융투자업계에 따르면 글로벌 주가지수 산출업체 MSCI는 전일(현지 시각) 발표한 반기 리뷰...
											2020-11-11 수요일 | 홍승빈 기자
- 
									
										
											![[마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 781.19p(+8.38p, +1.08%)로 마감](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 781.19p(+8.38p, +1.08%)로 마감
											13일 기준 코스닥(781.19p, +8.38p, +1.08%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매도 우위 속에 상승세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 개인이 매수우위, 외국인과 기관은 매도우위를 보였다.개인은 884억원을 매...
											2020-07-13 월요일 | 파봇기자 [마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 781.19p(+8.38p, +1.08%)로 마감
											13일 기준 코스닥(781.19p, +8.38p, +1.08%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매도 우위 속에 상승세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 개인이 매수우위, 외국인과 기관은 매도우위를 보였다.개인은 884억원을 매...
											2020-07-13 월요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 상승세](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 상승세
											13일 오후 2시 0분 기준 코스닥(777.26p, +4.45p, +0.58%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매도 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 개인이 매수중이며, 외국인과 기관은 매도중이다.개인은...
											2020-07-13 월요일 | 파봇기자 [14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 상승세
											13일 오후 2시 0분 기준 코스닥(777.26p, +4.45p, +0.58%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매도 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 개인이 매수중이며, 외국인과 기관은 매도중이다.개인은...
											2020-07-13 월요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[9시 30분 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 상승세 출발](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [9시 30분 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 상승세 출발
											9일 오전 9시 30분 기준 코스닥(770.44p, +4.48p, +0.58%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매도 우위 속에 상승세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 개인이 매수중이며, 외국인과 기관은 매도중이다.개인은 63...
											2020-07-09 목요일 | 파봇기자 [9시 30분 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 상승세 출발
											9일 오전 9시 30분 기준 코스닥(770.44p, +4.48p, +0.58%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매도 우위 속에 상승세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 개인이 매수중이며, 외국인과 기관은 매도중이다.개인은 63...
											2020-07-09 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											27일 오후 2시 0분 기준 코스닥(659.77p, +7.70p, +1.18%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 개인이 매수중이며, 기관은 매도중이다.외국인...
											2019-12-27 금요일 | 파봇기자 [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											27일 오후 2시 0분 기준 코스닥(659.77p, +7.70p, +1.18%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 개인이 매수중이며, 기관은 매도중이다.외국인...
											2019-12-27 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[9시 30분 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세 출발](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [9시 30분 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세 출발
											24일 오전 9시 30분 기준 코스닥(643.62p, -4.00p, -0.62%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매도중이며, 기관과 개인은 매수중이다.외국인은...
											2019-12-24 화요일 | 파봇기자 [9시 30분 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세 출발
											24일 오전 9시 30분 기준 코스닥(643.62p, -4.00p, -0.62%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매도중이며, 기관과 개인은 매수중이다.외국인은...
											2019-12-24 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 647.85p(-1.10p, -0.17%)로 마감](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 647.85p(-1.10p, -0.17%)로 마감
											19일 기준 코스닥(647.85p, -1.10p, -0.17%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매도우위, 기관과 개인은 매수우위를 보였다.외국인은 280억원을 ...
											2019-12-19 목요일 | 파봇기자 [마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 647.85p(-1.10p, -0.17%)로 마감
											19일 기준 코스닥(647.85p, -1.10p, -0.17%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매도우위, 기관과 개인은 매수우위를 보였다.외국인은 280억원을 ...
											2019-12-19 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세
											19일 오후 2시 0분 기준 코스닥(647.94p, -1.01p, -0.16%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매도중이며, 기관과 개인은 매수중이다.외국인...
											2019-12-19 목요일 | 파봇기자 [14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세
											19일 오후 2시 0분 기준 코스닥(647.94p, -1.01p, -0.16%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매도중이며, 기관과 개인은 매수중이다.외국인...
											2019-12-19 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[9시 30분 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세 출발](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [9시 30분 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세 출발
											19일 오전 9시 30분 기준 코스닥(652.70p, +3.75p, +0.58%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 개인이 매수중이며, 기관은 매도중이다.외국인은...
											2019-12-19 목요일 | 파봇기자 [9시 30분 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세 출발
											19일 오전 9시 30분 기준 코스닥(652.70p, +3.75p, +0.58%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 개인이 매수중이며, 기관은 매도중이다.외국인은...
											2019-12-19 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 648.95p(-1.63p, -0.25%)로 마감](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 648.95p(-1.63p, -0.25%)로 마감
											18일 기준 코스닥(648.95p, -1.63p, -0.25%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매도우위, 개인은 매수우위를 보였다.외국인은 229억원, 기...
											2019-12-18 수요일 | 파봇기자 [마감 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 648.95p(-1.63p, -0.25%)로 마감
											18일 기준 코스닥(648.95p, -1.63p, -0.25%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매도우위, 개인은 매수우위를 보였다.외국인은 229억원, 기...
											2019-12-18 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세
											18일 오후 2시 0분 기준 코스닥(648.95p, -1.63p, -0.25%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매도중이며, 개인은 매수중이다.외국인...
											2019-12-18 수요일 | 파봇기자 [14시 시황] 외국인 매도 우위... 코스닥 하락세
											18일 오후 2시 0분 기준 코스닥(648.95p, -1.63p, -0.25%)는 뉴욕 증시의 보합세와 외국인의 매도 우위 속에 하락세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매도중이며, 개인은 매수중이다.외국인...
											2019-12-18 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											17일 오후 2시 0분 기준 코스닥(648.42p, +3.98p, +0.62%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매수중이며, 개인은 매도중이다.외국인...
											2019-12-17 화요일 | 파봇기자 [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											17일 오후 2시 0분 기준 코스닥(648.42p, +3.98p, +0.62%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매수중이며, 개인은 매도중이다.외국인...
											2019-12-17 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[마감 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 651.95p(+5.15p, +0.80%)로 마감](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [마감 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 651.95p(+5.15p, +0.80%)로 마감
											16일 기준 코스닥(651.95p, +5.15p, +0.80%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매수우위, 기관과 개인은 매도우위를 보였다.외국인은 599억원을 ...
											2019-10-16 수요일 | 파봇기자 [마감 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 651.95p(+5.15p, +0.80%)로 마감
											16일 기준 코스닥(651.95p, +5.15p, +0.80%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매수우위, 기관과 개인은 매도우위를 보였다.외국인은 599억원을 ...
											2019-10-16 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											16일 오후 2시 0분 기준 코스닥(650.67p, +3.87p, +0.60%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매수중이며, 기관과 개인은 매도중이다.외국인...
											2019-10-16 수요일 | 파봇기자 [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											16일 오후 2시 0분 기준 코스닥(650.67p, +3.87p, +0.60%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인이 매수중이며, 기관과 개인은 매도중이다.외국인...
											2019-10-16 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[9시 30분 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세 출발](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [9시 30분 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세 출발
											16일 오전 9시 30분 기준 코스닥(652.61p, +5.81p, +0.90%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 개인이 매수중이며, 기관은 매도중이다.외국인은...
											2019-10-16 수요일 | 파봇기자 [9시 30분 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세 출발
											16일 오전 9시 30분 기준 코스닥(652.61p, +5.81p, +0.90%)는 뉴욕 증시의 상승세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세로 출발했다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 개인이 매수중이며, 기관은 매도중이다.외국인은...
											2019-10-16 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[마감 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 646.42p(+4.96p, +0.77%)로 마감](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [마감 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 646.42p(+4.96p, +0.77%)로 마감
											15일 기준 코스닥(646.42p, +4.96p, +0.77%)는 뉴욕 증시의 하락세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매수우위, 개인은 매도우위를 보였다.외국인은 583억원, 기...
											2019-10-15 화요일 | 파봇기자 [마감 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 646.42p(+4.96p, +0.77%)로 마감
											15일 기준 코스닥(646.42p, +4.96p, +0.77%)는 뉴욕 증시의 하락세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보였다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매수우위, 개인은 매도우위를 보였다.외국인은 583억원, 기...
											2019-10-15 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20171013153302190545fnimage_01.jpg&nmt=18) [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											15일 오후 2시 0분 기준 코스닥(646.15p, +4.69p, +0.73%)는 뉴욕 증시의 하락세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매수중이며, 개인은 매도중이다.외국인...
											2019-10-15 화요일 | 파봇기자 [14시 시황] 외국인 매수 우위... 코스닥 상승세
											15일 오후 2시 0분 기준 코스닥(646.15p, +4.69p, +0.73%)는 뉴욕 증시의 하락세와 외국인의 매수 우위 속에 상승세를 보이고 있다.투자자별 동향을 살펴보면 외국인과 기관이 매수중이며, 개인은 매도중이다.외국인...
											2019-10-15 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											 삼성전자, 국산 불화수소 첫 투입...반도체 생산공정 일부 라인
											지난 3일 삼성전자가 최근 일부 반도체 공정에서 국산 불화수소를 투입하기 시작했다고 알렸다. 불화수소는 반도체 및 디스플레이 식각, 세정에 사용되는 핵심 소재로 한국무역협회의 조사 결과 5월 말 일본산 의존도...
											2019-09-04 수요일 | 오승혁 기자 삼성전자, 국산 불화수소 첫 투입...반도체 생산공정 일부 라인
											지난 3일 삼성전자가 최근 일부 반도체 공정에서 국산 불화수소를 투입하기 시작했다고 알렸다. 불화수소는 반도체 및 디스플레이 식각, 세정에 사용되는 핵심 소재로 한국무역협회의 조사 결과 5월 말 일본산 의존도...
											2019-09-04 수요일 | 오승혁 기자
- 
									
										
											“국내 반도체 소재 업체, 장기적으로 일본 규제가 수혜로 작용할 전망” - NH투자증권
											NH투자증권은 16일 “장기적으로는 국내 소재 업체들에게 일본 규제가 수혜로 작용될 전망”이라고 분석했다.일본 정부는 이달 4일부터 포토레지스트(감광액), 에칭가스(고순도 불화수소), 플루오린 폴리이미드 등 3개 품목에 대해 한국 수출규제를 강화했다. 이들 품목은 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체·디스플레이를 생...
											2019-07-16 화요일 | 한아란 기자
										
									
								
- 
									
										
											[주총 일정 3/24~3/30] 신한금융지주·셀트리온·JYP엔터테인먼트 등 1592개사 예정
											한국예탁결제원은 오는 24일부터 30일 사이 12월 결산 상장법인 2216사 중 총 1592개사가 정기주주총회를 개최한다고 20일 밝혔다.유가증권시장에서는 신한금융지주회사·셀트리온 등 426개사, 코스닥시장에서는 제이와이피엔터테인먼트 등 1028개사의 주총이 예정되어 있다. 코넥스시장에서는 선바이오 등 138개사가 주총을...
											2019-03-20 수요일 | 한아란 기자
										
									
								
- 
									
										
											![[급등종목] DSR, DSR제강 외](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=201808220101010102222_fabot3.jpg&nmt=18) [급등종목] DSR, DSR제강 외
											2019.02.12 금일 급등 사유  DSR(+29.95%) DSR제강 상승에 동반 상승 DSR제강(+29.89%) 짐 로저스 방북 추진 소식아세아텍(+29.82%) 유동성 증가, 추가사유 분석중이엑스티(+24.01%) 짐 로저스 방북 추진 소식화텍파...
											2019-02-12 화요일 | 파봇기자 [급등종목] DSR, DSR제강 외
											2019.02.12 금일 급등 사유  DSR(+29.95%) DSR제강 상승에 동반 상승 DSR제강(+29.89%) 짐 로저스 방북 추진 소식아세아텍(+29.82%) 유동성 증가, 추가사유 분석중이엑스티(+24.01%) 짐 로저스 방북 추진 소식화텍파...
											2019-02-12 화요일 | 파봇기자