- 
									
										
											 KT나스미디어, AI 유해 콘텐츠 필터링 서비스 출시
											KT나스미디어가 불쾌한 유튜브 영상에 브랜드 광고 노출을 차단하는 AI 유해 콘텐츠 필터링 서비스를 내놨다. KT그룹 디지털 마케팅 플랫폼 기업 KT나스미디어(대표이사 박평권)는 AI를 기반으로 유튜브 광고 환경에...
											2025-06-09 월요일 | 정채윤 기자 KT나스미디어, AI 유해 콘텐츠 필터링 서비스 출시
											KT나스미디어가 불쾌한 유튜브 영상에 브랜드 광고 노출을 차단하는 AI 유해 콘텐츠 필터링 서비스를 내놨다. KT그룹 디지털 마케팅 플랫폼 기업 KT나스미디어(대표이사 박평권)는 AI를 기반으로 유튜브 광고 환경에...
											2025-06-09 월요일 | 정채윤 기자
- 
									
										
											![[주간추천종목-SK증권] 네오셈·LG이노텍·나스미디어](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20210521200449068886c0eb6f11e125187135125.jpg&nmt=18) [주간추천종목-SK증권] 네오셈·LG이노텍·나스미디어
											[주간추천종목-SK증권] 네오셈·LG이노텍·나스미디어◇ 네오셈- 2021년 Sapphire Rapids 출시 연기에 따른 4,5세대 SSD(솔리드스테이트드라이브) 투자 지연으로 상반기 부진- 2021년 4분기 영업이익 45억원(흑자전환...
											2021-12-11 토요일 | 정선은 기자 [주간추천종목-SK증권] 네오셈·LG이노텍·나스미디어
											[주간추천종목-SK증권] 네오셈·LG이노텍·나스미디어◇ 네오셈- 2021년 Sapphire Rapids 출시 연기에 따른 4,5세대 SSD(솔리드스테이트드라이브) 투자 지연으로 상반기 부진- 2021년 4분기 영업이익 45억원(흑자전환...
											2021-12-11 토요일 | 정선은 기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2021/3Q 영업이익 80.14억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2021/3Q 영업이익 80.14억원
											[기사작성시간 : 2021.11.02 09:24](잠정) 나스미디어(별도), 2021/3Q 영업이익 80.14억원11월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 229.45억원(전년대비 +9.7% 증가),영업이익은 80.14억원(전년대비 22.8% 증가)으로...
											2021-11-08 월요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2021/3Q 영업이익 80.14억원
											[기사작성시간 : 2021.11.02 09:24](잠정) 나스미디어(별도), 2021/3Q 영업이익 80.14억원11월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 229.45억원(전년대비 +9.7% 증가),영업이익은 80.14억원(전년대비 22.8% 증가)으로...
											2021-11-08 월요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/3Q 영업이익 81.45억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/3Q 영업이익 81.45억원
											[기사작성시간 : 2021.11.02 09:23](잠정) 나스미디어(연결), 2021/3Q 영업이익 81.45억원11월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 309.12억원(전년대비 +10.8% 증가),영업이익은 81.45억원(전년대비 +29.7% 증가)으...
											2021-11-08 월요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/3Q 영업이익 81.45억원
											[기사작성시간 : 2021.11.02 09:23](잠정) 나스미디어(연결), 2021/3Q 영업이익 81.45억원11월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 309.12억원(전년대비 +10.8% 증가),영업이익은 81.45억원(전년대비 +29.7% 증가)으...
											2021-11-08 월요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/2Q 영업이익 80.34억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/2Q 영업이익 80.34억원
											[기사작성시간 : 2021.08.12 14:25](잠정) 나스미디어(연결), 2021/2Q 영업이익 80.34억원8월 12일 전자공시(원본)에 따르면매출은 294.68억원(전년대비 +15.4% 증가),영업이익은 80.34억원(전년대비 +42.5% 증가)으...
											2021-08-12 목요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/2Q 영업이익 80.34억원
											[기사작성시간 : 2021.08.12 14:25](잠정) 나스미디어(연결), 2021/2Q 영업이익 80.34억원8월 12일 전자공시(원본)에 따르면매출은 294.68억원(전년대비 +15.4% 증가),영업이익은 80.34억원(전년대비 +42.5% 증가)으...
											2021-08-12 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/1Q 영업이익 60.03억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/1Q 영업이익 60.03억원
											[기사작성시간 : 2021.05.06 14:35](잠정) 나스미디어(연결), 2021/1Q 영업이익 60.03억원5월 6일 전자공시(원본)에 따르면매출은 274.47억원(전년대비 +4.7% 증가),영업이익은 60.03억원(전년대비 +32.7% 증가)으로...
											2021-05-06 목요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2021/1Q 영업이익 60.03억원
											[기사작성시간 : 2021.05.06 14:35](잠정) 나스미디어(연결), 2021/1Q 영업이익 60.03억원5월 6일 전자공시(원본)에 따르면매출은 274.47억원(전년대비 +4.7% 증가),영업이익은 60.03억원(전년대비 +32.7% 증가)으로...
											2021-05-06 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2021/1Q 영업이익 58.23억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2021/1Q 영업이익 58.23억원
											[기사작성시간 : 2021.05.06 14:35](잠정) 나스미디어(별도), 2021/1Q 영업이익 58.23억원5월 6일 전자공시(원본)에 따르면매출은 192.98억원(전년대비 +3.9% 증가),영업이익은 58.23억원(전년대비 +28.9% 증가)으로...
											2021-05-06 목요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2021/1Q 영업이익 58.23억원
											[기사작성시간 : 2021.05.06 14:35](잠정) 나스미디어(별도), 2021/1Q 영업이익 58.23억원5월 6일 전자공시(원본)에 따르면매출은 192.98억원(전년대비 +3.9% 증가),영업이익은 58.23억원(전년대비 +28.9% 증가)으로...
											2021-05-06 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[프로필] 정기호 나스미디어 대표(부사장)](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=2020121111074803558645ffc977121122668224.jpg&nmt=18) [프로필] 정기호 나스미디어 대표(부사장)
											KT는 2021년 정기 임원인사를 단행하고, 정기호 나스미디어 대표이사를 신임 부사장으로 승진했다고 11일 밝혔다.      정 신임 부사장은 창의적이고 도전적인 자세로 나스미디어를 국내 디지털 광고 업계의 절대 강...
											2020-12-11 금요일 | 정은경 기자 [프로필] 정기호 나스미디어 대표(부사장)
											KT는 2021년 정기 임원인사를 단행하고, 정기호 나스미디어 대표이사를 신임 부사장으로 승진했다고 11일 밝혔다.      정 신임 부사장은 창의적이고 도전적인 자세로 나스미디어를 국내 디지털 광고 업계의 절대 강...
											2020-12-11 금요일 | 정은경 기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/3Q 영업이익 62.78억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/3Q 영업이익 62.78억원
											[기사작성시간 : 2020.10.28 09:40](잠정) 나스미디어(연결), 2020/3Q 영업이익 62.78억원10월 28일 전자공시(원본)에 따르면매출은 279.04억원(전년대비 +4.0% 증가),영업이익은 62.78억원(전년대비 +24.9% 증가)으...
											2020-10-28 수요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/3Q 영업이익 62.78억원
											[기사작성시간 : 2020.10.28 09:40](잠정) 나스미디어(연결), 2020/3Q 영업이익 62.78억원10월 28일 전자공시(원본)에 따르면매출은 279.04억원(전년대비 +4.0% 증가),영업이익은 62.78억원(전년대비 +24.9% 증가)으...
											2020-10-28 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/3Q 영업이익 65.26억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/3Q 영업이익 65.26억원
											[기사작성시간 : 2020.10.28 09:40](잠정) 나스미디어(별도), 2020/3Q 영업이익 65.26억원10월 28일 전자공시(원본)에 따르면매출은 209.09억원(전년대비 +15.9% 증가),영업이익은 65.26억원(전년대비 +61.8% 증가)으...
											2020-10-28 수요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/3Q 영업이익 65.26억원
											[기사작성시간 : 2020.10.28 09:40](잠정) 나스미디어(별도), 2020/3Q 영업이익 65.26억원10월 28일 전자공시(원본)에 따르면매출은 209.09억원(전년대비 +15.9% 증가),영업이익은 65.26억원(전년대비 +61.8% 증가)으...
											2020-10-28 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/2Q 영업이익 60.27억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/2Q 영업이익 60.27억원
											[기사작성시간 : 2020.08.04 17:10](잠정) 나스미디어(별도), 2020/2Q 영업이익 60.27억원8월 4일 전자공시(원본)에 따르면매출은 183.41억원(전년대비 -13.7% 감소),영업이익은 60.27억원(전년대비 -2.8% 감소)으로...
											2020-08-04 화요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/2Q 영업이익 60.27억원
											[기사작성시간 : 2020.08.04 17:10](잠정) 나스미디어(별도), 2020/2Q 영업이익 60.27억원8월 4일 전자공시(원본)에 따르면매출은 183.41억원(전년대비 -13.7% 감소),영업이익은 60.27억원(전년대비 -2.8% 감소)으로...
											2020-08-04 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/2Q 영업이익 56.39억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/2Q 영업이익 56.39억원
											[기사작성시간 : 2020.08.04 17:10](잠정) 나스미디어(연결), 2020/2Q 영업이익 56.39억원8월 4일 전자공시(원본)에 따르면매출은 255.4억원(전년대비 -18.0% 감소),영업이익은 56.39억원(전년대비 -30.9% 감소)으로...
											2020-08-04 화요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/2Q 영업이익 56.39억원
											[기사작성시간 : 2020.08.04 17:10](잠정) 나스미디어(연결), 2020/2Q 영업이익 56.39억원8월 4일 전자공시(원본)에 따르면매출은 255.4억원(전년대비 -18.0% 감소),영업이익은 56.39억원(전년대비 -30.9% 감소)으로...
											2020-08-04 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/1Q 영업이익 45.18억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/1Q 영업이익 45.18억원
											[기사작성시간 : 2020.05.08 16:50](잠정) 나스미디어(별도), 2020/1Q 영업이익 45.18억원5월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 185.66억원(전년대비 10.1% 증가),영업이익은 45.18억원(전년대비 -13.9% 감소)으로...
											2020-05-08 금요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2020/1Q 영업이익 45.18억원
											[기사작성시간 : 2020.05.08 16:50](잠정) 나스미디어(별도), 2020/1Q 영업이익 45.18억원5월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 185.66억원(전년대비 10.1% 증가),영업이익은 45.18억원(전년대비 -13.9% 감소)으로...
											2020-05-08 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/1Q 영업이익 45.24억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/1Q 영업이익 45.24억원
											[기사작성시간 : 2020.05.08 16:40](잠정) 나스미디어(연결), 2020/1Q 영업이익 45.24억원5월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 262.24억원(전년대비 -6.9% 감소),영업이익은 45.24억원(전년대비 -43.7% 감소)으로...
											2020-05-08 금요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2020/1Q 영업이익 45.24억원
											[기사작성시간 : 2020.05.08 16:40](잠정) 나스미디어(연결), 2020/1Q 영업이익 45.24억원5월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 262.24억원(전년대비 -6.9% 감소),영업이익은 45.24억원(전년대비 -43.7% 감소)으로...
											2020-05-08 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[주간추천종목·SK증권] 나스미디어·코스맥스](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=2019053117095908747f09e13944d21124411261.jpg&nmt=18) [주간추천종목·SK증권] 나스미디어·코스맥스
											◇ 나스미디어      -작년 연결기준 영업수익은 전년 동기 대비 9.8% 증가한 1170억원, 영업이익은 22.5% 오른 305억원 기록.     -모바일, 특히 동영상 광고 시장 성장에 따른 취급고와 실적 증가 기대.     -동영상...
											2020-02-22 토요일 | 홍승빈 기자 [주간추천종목·SK증권] 나스미디어·코스맥스
											◇ 나스미디어      -작년 연결기준 영업수익은 전년 동기 대비 9.8% 증가한 1170억원, 영업이익은 22.5% 오른 305억원 기록.     -모바일, 특히 동영상 광고 시장 성장에 따른 취급고와 실적 증가 기대.     -동영상...
											2020-02-22 토요일 | 홍승빈 기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2019/4Q 영업이익 79.12억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2019/4Q 영업이익 79.12억원
											[기사작성시간 : 2020.02.05 17:50](잠정) 나스미디어(별도), 2019/4Q 영업이익 79.12억원2월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 222.21억원(전년대비 18.7% 증가),영업이익은 79.12억원(전년대비 63.1% 증가)으로 ...
											2020-02-05 수요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2019/4Q 영업이익 79.12억원
											[기사작성시간 : 2020.02.05 17:50](잠정) 나스미디어(별도), 2019/4Q 영업이익 79.12억원2월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 222.21억원(전년대비 18.7% 증가),영업이익은 79.12억원(전년대비 63.1% 증가)으로 ...
											2020-02-05 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2019/4Q 영업이익 93.39억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2019/4Q 영업이익 93.39억원
											[기사작성시간 : 2020.02.05 17:50](잠정) 나스미디어(연결), 2019/4Q 영업이익 93.39억원2월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 308.71억원(전년대비 10.1% 증가),영업이익은 93.39억원(전년대비 42.2% 증가)으로 ...
											2020-02-05 수요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2019/4Q 영업이익 93.39억원
											[기사작성시간 : 2020.02.05 17:50](잠정) 나스미디어(연결), 2019/4Q 영업이익 93.39억원2월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 308.71억원(전년대비 10.1% 증가),영업이익은 93.39억원(전년대비 42.2% 증가)으로 ...
											2020-02-05 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2019/3Q 영업이익 50.25억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2019/3Q 영업이익 50.25억원
											[기사작성시간 : 2019.11.05 16:10](잠정) 나스미디어(연결), 2019/3Q 영업이익 50.25억원11월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 268.31억원(전년대비 +7.8% 증가),영업이익은 50.25억원(전년대비 +0.1% 증가)으로...
											2019-11-05 화요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(연결), 2019/3Q 영업이익 50.25억원
											[기사작성시간 : 2019.11.05 16:10](잠정) 나스미디어(연결), 2019/3Q 영업이익 50.25억원11월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 268.31억원(전년대비 +7.8% 증가),영업이익은 50.25억원(전년대비 +0.1% 증가)으로...
											2019-11-05 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2019/3Q 영업이익 40.34억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2019/3Q 영업이익 40.34억원
											[기사작성시간 : 2019.11.05 16:10](잠정) 나스미디어(별도), 2019/3Q 영업이익 40.34억원11월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 180.37억원(전년대비 +6.6% 증가),영업이익은 40.34억원(전년대비 -2.9% 감소)으로...
											2019-11-05 화요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 나스미디어(별도), 2019/3Q 영업이익 40.34억원
											[기사작성시간 : 2019.11.05 16:10](잠정) 나스미디어(별도), 2019/3Q 영업이익 40.34억원11월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 180.37억원(전년대비 +6.6% 증가),영업이익은 40.34억원(전년대비 -2.9% 감소)으로...
											2019-11-05 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] 나스미디어(별도), 2019/2Q 영업이익 61.98억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] 나스미디어(별도), 2019/2Q 영업이익 61.98억원
											[기사작성시간 : 2019.08.02 17:48](잠정) 나스미디어(별도), 2019/2Q 영업이익 61.98억원8월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 212.51억원(전년대비 +19.3% 증가),영업이익은 61.98억원(전년대비 +31.3% 증가)으로...
											2019-08-02 금요일 | 파봇기자 [실적속보] 나스미디어(별도), 2019/2Q 영업이익 61.98억원
											[기사작성시간 : 2019.08.02 17:48](잠정) 나스미디어(별도), 2019/2Q 영업이익 61.98억원8월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 212.51억원(전년대비 +19.3% 증가),영업이익은 61.98억원(전년대비 +31.3% 증가)으로...
											2019-08-02 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] 나스미디어(연결), 2019/2Q 영업이익 81.57억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_089600.png&nmt=18) [실적속보] 나스미디어(연결), 2019/2Q 영업이익 81.57억원
											[기사작성시간 : 2019.08.02 17:47](잠정) 나스미디어(연결), 2019/2Q 영업이익 81.57억원8월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 311.44억원(전년대비 +16.8% 증가),영업이익은 81.57억원(전년대비 +29.4% 증가)으로...
											2019-08-02 금요일 | 파봇기자 [실적속보] 나스미디어(연결), 2019/2Q 영업이익 81.57억원
											[기사작성시간 : 2019.08.02 17:47](잠정) 나스미디어(연결), 2019/2Q 영업이익 81.57억원8월 2일 전자공시(원본)에 따르면매출은 311.44억원(전년대비 +16.8% 증가),영업이익은 81.57억원(전년대비 +29.4% 증가)으로...
											2019-08-02 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											 'VR로 마음을 전해요 코카콜라' KT-나스미디어 VR 광고로 5G 시장 개척
											KT가 KT그룹의 디지털 미디어렙인 나스미디어와 함께 5G 시대를 맞아 새로운 VR 광고를 선보인다고 3일 밝혔다.양사가 발굴한 새로운 광고모델은 KT의 개인형 실감미디어 서비스 기가라이브TV(GiGA Live TV)에서 제공...
											2019-06-03 월요일 | 오승혁 기자 'VR로 마음을 전해요 코카콜라' KT-나스미디어 VR 광고로 5G 시장 개척
											KT가 KT그룹의 디지털 미디어렙인 나스미디어와 함께 5G 시대를 맞아 새로운 VR 광고를 선보인다고 3일 밝혔다.양사가 발굴한 새로운 광고모델은 KT의 개인형 실감미디어 서비스 기가라이브TV(GiGA Live TV)에서 제공...
											2019-06-03 월요일 | 오승혁 기자
- 
									
										
											[실적속보] 나스미디어(별도), 2019/1Q 영업이익 52억원...전년비 -6.8% 감소
											[기사작성시간 : 2019.05.08 17:41](잠정)  나스미디어(089600) 2019/1Q 영업이익 52억원 ...전년비 -6.8% 감소5월 8일 전자공시(원본)에 따르면(1분기 별도기준)매출은 169억원(전년대비 -8%),영업이익은 52억원(전년대비 -7%),순이익은 42억원(전년대비 -7%)으로 잠정 발표했다.나스미디어의 최근 분기 실적(별도, 억원)재...
											2019-05-08 수요일 | 파봇기자