![[실적속보] (잠정) 앤씨앤(연결), 2021/3Q 영업이익 1.51억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_092600.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.10 14:30]
(잠정) 앤씨앤(연결), 2021/3Q 영업이익 1.51억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 335.84억원(전년대비 33.77% 증가),
영업이익은 1.51억원으로 잠정 발표했다.
앤씨앤의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 335.84 | 33.77% | 267 | 272 | 260 | 251 |
영업이익 | 1.51 | 흑자전환 | -74 | -24 | -17 | -27 |
영업이익률 | 0% | -28% | -9% | -7% | -11% | |
순이익 | 19.47 | -30 | -27 | -62 | -31 | |
순이익률 | 6% | -11% | -10% | -24% | -12% |
앤씨앤 Overview
undefined