![[실적속보] (잠정) 코웨이(연결), 2021/3Q 영업이익 1,638.05억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_021240.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:45]
(잠정) 코웨이(연결), 2021/3Q 영업이익 1,638.05억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 9,339.91억원(전년대비 16.7% 증가),
영업이익은 1,638.05억원(전년대비 -2.9% 감소)으로 잠정 발표했다.
코웨이의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 9,339.91 | 16.7% | 9,054 | 8,790 | 8,626 | 8,004 |
영업이익 | 1,638.05 | -2.9% | 1,664 | 1,707 | 1,298 | 1,686 |
영업이익률 | 18% | 18% | 19% | 15% | 21% | |
순이익 | 1,364.78 | 16.9% | 1,158 | 1,258 | 674 | 1,168 |
순이익률 | 15% | 13% | 14% | 8% | 15% |
코웨이 Overview
undefined코웨이의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 9,339.91 | 16.7% | 9,054 | 8,790 | 8,626 | 8,004 |
영업이익 | 1,638.05 | -2.9% | 1,664 | 1,707 | 1,298 | 1,686 |
영업이익률 | 18% | 18% | 19% | 15% | 21% | |
순이익 | 1,364.78 | 16.9% | 1,158 | 1,258 | 674 | 1,168 |
순이익률 | 15% | 13% | 14% | 8% | 15% |
코웨이 Overview
undefined