- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2021/1Q 영업이익 13.71억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2021/1Q 영업이익 13.71억원
											[기사작성시간 : 2021.05.04 11:00](잠정) 빅텍(별도), 2021/1Q 영업이익 13.71억원5월 4일 전자공시(원본)에 따르면매출은 217.87억원(전년대비 86.2% 증가),영업이익은 13.71억원(전년대비 345.1% 증가)으로 잠정 ...
											2021-05-04 화요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2021/1Q 영업이익 13.71억원
											[기사작성시간 : 2021.05.04 11:00](잠정) 빅텍(별도), 2021/1Q 영업이익 13.71억원5월 4일 전자공시(원본)에 따르면매출은 217.87억원(전년대비 86.2% 증가),영업이익은 13.71억원(전년대비 345.1% 증가)으로 잠정 ...
											2021-05-04 화요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/4Q 영업이익 16.4억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/4Q 영업이익 16.4억원
											[기사작성시간 : 2021.02.08 13:45](잠정) 빅텍(별도), 2020/4Q 영업이익 16.4억원2월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 274.96억원(전년대비 75.4% 증가),영업이익은 16.4억원(전년대비 124.3% 증가)으로 잠정 발...
											2021-02-08 월요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/4Q 영업이익 16.4억원
											[기사작성시간 : 2021.02.08 13:45](잠정) 빅텍(별도), 2020/4Q 영업이익 16.4억원2월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 274.96억원(전년대비 75.4% 증가),영업이익은 16.4억원(전년대비 124.3% 증가)으로 잠정 발...
											2021-02-08 월요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/3Q 영업이익 8.06억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/3Q 영업이익 8.06억원
											[기사작성시간 : 2020.11.06 11:20](잠정) 빅텍(별도), 2020/3Q 영업이익 8.06억원11월 6일 전자공시(원본)에 따르면매출은 180.39억원(전년대비 59.4% 증가),영업이익은 8.06억원(전년대비 3.3% 증가)으로 잠정 발표...
											2020-11-06 금요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/3Q 영업이익 8.06억원
											[기사작성시간 : 2020.11.06 11:20](잠정) 빅텍(별도), 2020/3Q 영업이익 8.06억원11월 6일 전자공시(원본)에 따르면매출은 180.39억원(전년대비 59.4% 증가),영업이익은 8.06억원(전년대비 3.3% 증가)으로 잠정 발표...
											2020-11-06 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											 빅텍·스페코 등 방산주, 연평도 실종 공무원 사망에 이틀째 ‘급등’
											빅텍·스페코 등 방산 관련주들이 이틀째 급등하고 있다. 연평도에서 실종된 공무원이 북측의 총격으로 숨졌다는 소식에 방산주들의 주가가 오르는 것으로 풀이된다.     25일 오전 9시 43분 현재 빅텍은 전 거래일 ...
											2020-09-25 금요일 | 홍승빈 기자 빅텍·스페코 등 방산주, 연평도 실종 공무원 사망에 이틀째 ‘급등’
											빅텍·스페코 등 방산 관련주들이 이틀째 급등하고 있다. 연평도에서 실종된 공무원이 북측의 총격으로 숨졌다는 소식에 방산주들의 주가가 오르는 것으로 풀이된다.     25일 오전 9시 43분 현재 빅텍은 전 거래일 ...
											2020-09-25 금요일 | 홍승빈 기자
- 
									
										
											 김정은 ‘위임통치’ 소식에 빅텍·스페코·휴니드 등 방산주 ‘급등’
											빅텍·스페코·휴니드 등 대표적인 방산주들이 일제히 급등하고 있다. 김정은 북한 국무위원장이 동생인 김여정 북한 노동당 제1부부장 등 일부 측근들에게 통치를 위임했다는 소식에 방산주들의 주가가 오르는 것으...
											2020-08-21 금요일 | 홍승빈 기자 김정은 ‘위임통치’ 소식에 빅텍·스페코·휴니드 등 방산주 ‘급등’
											빅텍·스페코·휴니드 등 대표적인 방산주들이 일제히 급등하고 있다. 김정은 북한 국무위원장이 동생인 김여정 북한 노동당 제1부부장 등 일부 측근들에게 통치를 위임했다는 소식에 방산주들의 주가가 오르는 것으...
											2020-08-21 금요일 | 홍승빈 기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/1Q 영업이익 3.08억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/1Q 영업이익 3.08억원
											[기사작성시간 : 2020.05.08 11:20](잠정) 빅텍(별도), 2020/1Q 영업이익 3.08억원5월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 117억원(전년대비 -6.0% 감소),영업이익은 3.08억원(전년대비 -54.5% 감소)으로 잠정 발표했...
											2020-05-08 금요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2020/1Q 영업이익 3.08억원
											[기사작성시간 : 2020.05.08 11:20](잠정) 빅텍(별도), 2020/1Q 영업이익 3.08억원5월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 117억원(전년대비 -6.0% 감소),영업이익은 3.08억원(전년대비 -54.5% 감소)으로 잠정 발표했...
											2020-05-08 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[특징주] 북한 발사체 발사에 빅텍 등 방산주 급등](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=2020030214173308564f09e13944d12512914451.jpg&nmt=18) [특징주] 북한 발사체 발사에 빅텍 등 방산주 급등
											북한이 강원도 원산 인근에서 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다는 소식에 2일 방위산업 관련 종목들이 강세를 보이고 있다.이날 오후 2시 14분 현재 코스닥시장에서 대표적 방산업체인 빅텍은 전 거래일보다 8.7...
											2020-03-02 월요일 | 한아란 기자 [특징주] 북한 발사체 발사에 빅텍 등 방산주 급등
											북한이 강원도 원산 인근에서 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다는 소식에 2일 방위산업 관련 종목들이 강세를 보이고 있다.이날 오후 2시 14분 현재 코스닥시장에서 대표적 방산업체인 빅텍은 전 거래일보다 8.7...
											2020-03-02 월요일 | 한아란 기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2019/4Q 영업이익 7.31억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2019/4Q 영업이익 7.31억원
											[기사작성시간 : 2020.02.05 12:20](잠정) 빅텍(별도), 2019/4Q 영업이익 7.31억원2월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 156.72억원(전년대비 4.6% 증가),영업이익은 7.31억원(전년대비 166.5% 증가)으로 잠정 발표...
											2020-02-05 수요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2019/4Q 영업이익 7.31억원
											[기사작성시간 : 2020.02.05 12:20](잠정) 빅텍(별도), 2019/4Q 영업이익 7.31억원2월 5일 전자공시(원본)에 따르면매출은 156.72억원(전년대비 4.6% 증가),영업이익은 7.31억원(전년대비 166.5% 증가)으로 잠정 발표...
											2020-02-05 수요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[특징주] 이란 미국 무력충돌...빅텍 등 관련 방산주 ‘급등’](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20200108133125085026c0eb6f11e125187135125.jpg&nmt=18) [특징주] 이란 미국 무력충돌...빅텍 등 관련 방산주 ‘급등’
											방위산업 업체 빅텍이 급등세다. 미국과 이란의 무력 충돌이 본격화되면서 빅텍 등 방산주로 꼽히는 국내 기업들의 주가가 오르는 것으로 풀이된다.     8일 오후 1시31분 현재 빅텍은 전 거래일 대비 24.58%(875원)...
											2020-01-08 수요일 | 홍승빈 기자 [특징주] 이란 미국 무력충돌...빅텍 등 관련 방산주 ‘급등’
											방위산업 업체 빅텍이 급등세다. 미국과 이란의 무력 충돌이 본격화되면서 빅텍 등 방산주로 꼽히는 국내 기업들의 주가가 오르는 것으로 풀이된다.     8일 오후 1시31분 현재 빅텍은 전 거래일 대비 24.58%(875원)...
											2020-01-08 수요일 | 홍승빈 기자
- 
									
										
											![[실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2019/3Q 영업이익 7.8억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2019/3Q 영업이익 7.8억원
											[기사작성시간 : 2019.11.07 13:30](잠정) 빅텍(별도), 2019/3Q 영업이익 7.8억원11월 7일 전자공시(원본)에 따르면매출은 113.15억원(전년대비 -0.6% 감소),영업이익은 7.8억원(전년대비 18.4% 증가)으로 잠정 발표...
											2019-11-07 목요일 | 파봇기자 [실적속보] (잠정) 빅텍(별도), 2019/3Q 영업이익 7.8억원
											[기사작성시간 : 2019.11.07 13:30](잠정) 빅텍(별도), 2019/3Q 영업이익 7.8억원11월 7일 전자공시(원본)에 따르면매출은 113.15억원(전년대비 -0.6% 감소),영업이익은 7.8억원(전년대비 18.4% 증가)으로 잠정 발표...
											2019-11-07 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] 빅텍(별도), 2019/2Q 영업이익 4.22억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] 빅텍(별도), 2019/2Q 영업이익 4.22억원
											[기사작성시간 : 2019.08.08 11:15](잠정) 빅텍(별도), 2019/2Q 영업이익 4.22억원8월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 95.46억원(전년대비 -9.0% 감소),영업이익은 4.22억원(전년대비 -38.1% 감소)으로 잠정 발표...
											2019-08-08 목요일 | 파봇기자 [실적속보] 빅텍(별도), 2019/2Q 영업이익 4.22억원
											[기사작성시간 : 2019.08.08 11:15](잠정) 빅텍(별도), 2019/2Q 영업이익 4.22억원8월 8일 전자공시(원본)에 따르면매출은 95.46억원(전년대비 -9.0% 감소),영업이익은 4.22억원(전년대비 -38.1% 감소)으로 잠정 발표...
											2019-08-08 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[특징주] 빅텍, 북한 미사일 발사...관련 방산주 ‘급등’](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20190725094148031496c0eb6f11e2111812382.jpg&nmt=18) [특징주] 빅텍, 북한 미사일 발사...관련 방산주 ‘급등’
											방위산업 업체 빅텍이 급등세다. 25일 북한이 강원도 원산 일대에서 동해로 미상의 발사체 2발을 발사했다는 소식이 전해지자 관련 방산주로 꼽혀 주가가 오르는 것으로 풀이된다.     이날 오전 9시40분 현재 빅텍은...
											2019-07-25 목요일 | 홍승빈 기자 [특징주] 빅텍, 북한 미사일 발사...관련 방산주 ‘급등’
											방위산업 업체 빅텍이 급등세다. 25일 북한이 강원도 원산 일대에서 동해로 미상의 발사체 2발을 발사했다는 소식이 전해지자 관련 방산주로 꼽혀 주가가 오르는 것으로 풀이된다.     이날 오전 9시40분 현재 빅텍은...
											2019-07-25 목요일 | 홍승빈 기자
- 
									
										
											![[투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 빅텍, 삼성전자, 국일제지](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=201808220101010102222_fabot2.jpg&nmt=18) [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 빅텍, 삼성전자, 국일제지
											빅텍, 삼성전자, 국일제지  1.빅텍: 北, 발사체 발사 관련2.삼성전자: 업계 최초로 6400만 화소 모바일 이미지센서 공개3.국일제지: 자회사 그래핀 상용화 관련 기대감 지속4.엑사이엔씨: 탄소나노소재 관련 기술...
											2019-05-10 금요일 | 파봇기자 [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 빅텍, 삼성전자, 국일제지
											빅텍, 삼성전자, 국일제지  1.빅텍: 北, 발사체 발사 관련2.삼성전자: 업계 최초로 6400만 화소 모바일 이미지센서 공개3.국일제지: 자회사 그래핀 상용화 관련 기대감 지속4.엑사이엔씨: 탄소나노소재 관련 기술...
											2019-05-10 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[실적속보] 빅텍(별도), 2019/1Q 영업이익 7억원...전년비 -45.9% 감소](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=20180826101000_065450.png&nmt=18) [실적속보] 빅텍(별도), 2019/1Q 영업이익 7억원...전년비 -45.9% 감소
											[기사작성시간 : 2019.05.09 11:11](잠정)  빅텍(065450) 2019/1Q 영업이익 7억원 ...전년비 -45.9% 감소5월 9일 전자공시(원본)에 따르면(1분기 별도기준)매출은 124억원(전년대비 4%),영업이익은 7억원(전년대비 -...
											2019-05-09 목요일 | 파봇기자 [실적속보] 빅텍(별도), 2019/1Q 영업이익 7억원...전년비 -45.9% 감소
											[기사작성시간 : 2019.05.09 11:11](잠정)  빅텍(065450) 2019/1Q 영업이익 7억원 ...전년비 -45.9% 감소5월 9일 전자공시(원본)에 따르면(1분기 별도기준)매출은 124억원(전년대비 4%),영업이익은 7억원(전년대비 -...
											2019-05-09 목요일 | 파봇기자
- 
									
										
											[시간외 상승이슈] 빅텍(+7.97%) 외
											2019.03.22 시간외 상승이슈 17:18(거래대금 기준)  빅텍(+7.97%) 北,개성연락사무소 일방 통보 후 철수신화인터텍(+3.49%) 유동성 증가, 추가사유 분석중 한일단조(+5.16%) 北,개성연락사무소 일방 통보 후 철수국일신동(+3.44%) 北,개성연락사무소 일방 통보 후 철수데이터제공: (주) 에스비씨엔, SBCN
											2019-03-22 금요일 | 파봇기자 
										
									
								
- 
									
										
											![[투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 신라젠, 빅텍, 삼성전자](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=201808220101010102222_fabot2.jpg&nmt=18) [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 신라젠, 빅텍, 삼성전자
											신라젠, 빅텍, 삼성전자  1.신라젠: 리제네론과 신장암 이어 간암 병용 추진2.빅텍: 북,미 비핵화 협상중단 우려 관련 3.삼성전자: 스마트폰 활용 디지털 헬스케어 사업 강화 소식4.에이비엘바이오: 이중항체 관...
											2019-03-18 월요일 | 파봇기자 [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 신라젠, 빅텍, 삼성전자
											신라젠, 빅텍, 삼성전자  1.신라젠: 리제네론과 신장암 이어 간암 병용 추진2.빅텍: 북,미 비핵화 협상중단 우려 관련 3.삼성전자: 스마트폰 활용 디지털 헬스케어 사업 강화 소식4.에이비엘바이오: 이중항체 관...
											2019-03-18 월요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[급등종목] 인트로메딕, 빅텍 외](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=201808220101010102222_fabot3.jpg&nmt=18) [급등종목] 인트로메딕, 빅텍 외
											2019.03.15 금일 급등사유  인트로메딕(+29.91%) 캡슐내시경 개발 소식빅텍(+22.78%) 최선희 北 외무상, 美와 비핵화 논의 중단 검토 소식한일단조(+19.24%) 최선희 北 외무상, 美와 비핵화 논의 중단 검토 소식피씨...
											2019-03-15 금요일 | 파봇기자 [급등종목] 인트로메딕, 빅텍 외
											2019.03.15 금일 급등사유  인트로메딕(+29.91%) 캡슐내시경 개발 소식빅텍(+22.78%) 최선희 北 외무상, 美와 비핵화 논의 중단 검토 소식한일단조(+19.24%) 최선희 北 외무상, 美와 비핵화 논의 중단 검토 소식피씨...
											2019-03-15 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 삼성전자, 빅텍, 엘비세미콘](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=201808220101010102222_fabot2.jpg&nmt=18) [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 삼성전자, 빅텍, 엘비세미콘
											삼성전자, 빅텍, 엘비세미콘  1.삼성전자: 반도체시장 업황 관련 2.빅텍: 北 미사일 발사 가능성 3.엘비세미콘: 지난해 호실적 4.아난티: 파생상품 거래손실 관련 5.신라젠: 펙사벡 관련 기대감 6.SK하이닉스:...
											2019-03-11 월요일 | 파봇기자 [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 삼성전자, 빅텍, 엘비세미콘
											삼성전자, 빅텍, 엘비세미콘  1.삼성전자: 반도체시장 업황 관련 2.빅텍: 北 미사일 발사 가능성 3.엘비세미콘: 지난해 호실적 4.아난티: 파생상품 거래손실 관련 5.신라젠: 펙사벡 관련 기대감 6.SK하이닉스:...
											2019-03-11 월요일 | 파봇기자
- 
									
										
											![[투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 아난티, 삼성전자, 빅텍](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=153&h=114&m=5&simg=201808220101010102222_fabot2.jpg&nmt=18) [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 아난티, 삼성전자, 빅텍
											아난티, 삼성전자, 빅텍  1.아난티: 210억 규모 파생상품 거래손실 발생 공시2.삼성전자: 5G 상용화 일정 연기 3.빅텍: 北 동창리 미사일 발사장 복구관련 4.뉴프라이드: 美 대마사업 순항 소식5.대아티아이: 北...
											2019-03-08 금요일 | 파봇기자 [투자코멘트] 실시간 종목순위 08:40 아난티, 삼성전자, 빅텍
											아난티, 삼성전자, 빅텍  1.아난티: 210억 규모 파생상품 거래손실 발생 공시2.삼성전자: 5G 상용화 일정 연기 3.빅텍: 北 동창리 미사일 발사장 복구관련 4.뉴프라이드: 美 대마사업 순항 소식5.대아티아이: 北...
											2019-03-08 금요일 | 파봇기자
- 
									
										
											[실적속보] 빅텍(별도), 2018/4Q 영업이익 -11억원...전년비 -410.6% 
											[기사작성시간 : 2019.03.07 13:48](잠정) 빅텍(065450) 2018/4Q 영업이익 -11억원 ...전년비 -410.6% 3월 7일 전자공시(원본)에 따르면(4분기 별도기준)매출은 150억원(전년대비 38%),영업이익은 -11억원,순이익은 -15억원으로 잠정 발표했다.빅텍의 최근 분기 실적(별도, 억원)재무정보18/12전년대비18/0918/0618/0317/12...
											2019-03-07 목요일 | 파봇기자 
										
									
								
- 
									
										
											[실적속보] 빅텍(별도), 2018/3Q 영업이익 7억원
											[기사작성시간 : 2018.11.08 13:11](잠정) 빅텍(065450) 2018/3Q 영업이익 7억원 11월 8일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 별도기준)매출은 114억원(전년대비 12%),영업이익은 7억원,순이익은 5억원으로 잠정 발표했다. 빅텍의 최근 분기 실적(별도, 억원)재무정보18/09전년대비18/0618/0317/1217/09매출액11412%10511...
											2018-11-08 목요일 | 파봇기자