![[실적속보] (잠정) 삼성전자(연결), 2021/3Q 영업이익 158,175.0억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_005930.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.10.28 08:50]
(잠정) 삼성전자(연결), 2021/3Q 영업이익 158,175.0억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 739,792.0억원(전년대비 10.48% 증가),
영업이익은 158,175.0억원(전년대비 28.04% 증가)으로 잠정 발표했다.
삼성전자의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 739,792.0 | 10.48% | 615,515 | 669,642 | 529,661 | 553,252 |
영업이익 | 158,175.0 | 28.04% | 90,470 | 123,532 | 81,463 | 64,473 |
영업이익률 | 21% | 15% | 18% | 15% | 12% | |
순이익 | 122,933.0 | 31.33% | 66,071 | 93,607 | 55,551 | 48,849 |
순이익률 | 17% | 11% | 14% | 10% | 9% |
삼성전자 Overview
undefined