![[실적속보] (잠정) 아모레퍼시픽(연결), 2020/1Q 영업이익 609.0억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_090430.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2020.04.28 08:30]
(잠정) 아모레퍼시픽(연결), 2020/1Q 영업이익 609.0억원
4월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 11,309.0억원(전년대비 -22.1% 감소),
영업이익은 609.0억원(전년대비 -67.3% 감소)으로 잠정 발표했다.
아모레퍼시픽의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 20/03 | 전년대비 | 19/12 | 19/09 | 19/06 | 19/03 |
매출액 | 11,309.0 | -22.1% | 13,337 | 14,020 | 13,931 | 14,513 |
영업이익 | 609.0 | -67.3% | 459 | 1,075 | 878 | 1,866 |
영업이익률 | 5% | 3% | 8% | 6% | 13% | |
순이익 | 670.0 | -45.2% | -579 | 1,023 | 571 | 1,222 |
순이익률 | 6% | -4% | 7% | 4% | 8% |
기업개요