[기사작성시간 : 2021.11.02 09:24]
(잠정) 에코프로에이치엔(별도), 2021/3Q 영업이익 54.06억원
11월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 344.04억원(전년대비 3.9% 증가),
영업이익은 54.06억원(전년대비 -33.2% 감소)으로 잠정 발표했다.
에코프로에이치엔의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 344.04 | 3.9% | 174 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 54.06 | -33.2% | 27 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 | 16% | 16% | ||||
순이익 | 54.35 | -32.0% | 23 | 0 | 0 | 0 |
순이익률 | 16% | 13% |
에코프로에이치엔 Overview
undefined