[기사작성시간 : 2021.11.03 09:14]
(잠정) 카카오게임즈(연결), 2021/3Q 영업이익 427.46억원
11월 3일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,661.87억원(전년대비 209.69% undefined),
영업이익은 427.46억원(전년대비 101.31% undefined)으로 잠정 발표했다.
카카오게임즈의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 4,661.87 | 209.69% | 1,295 | 1,301 | 1,420 | 1,505 |
영업이익 | 427.46 | 101.31% | 81 | 156 | 166 | 212 |
영업이익률 | 9% | 6% | 12% | 12% | 14% | |
순이익 | 443.24 | 64.44% | 4 | 183 | 127 | 270 |
순이익률 | 10% | 0% | 14% | 9% | 18% |
카카오게임즈 Overview
undefined