![[실적속보] (잠정) S-Oil(연결), 2021/3Q 영업이익 5,494.17억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_010950.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.10.28 09:40]
(잠정) S-Oil(연결), 2021/3Q 영업이익 5,494.17억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 71,170.09억원(전년대비 82.5% 증가),
영업이익은 5,494.17억원으로 잠정 발표했다.
S-Oil의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 71,170.09 | 82.5% | 42,803 | 38,992 | 34,518 | 51,984 |
영업이익 | 5,494.17 | 흑자전환 | 817 | -93 | -1,643 | -10,073 |
영업이익률 | 8% | 2% | 0% | -5% | -19% | |
순이익 | 3,345.48 | 1004.8% | 1,211 | 303 | -669 | -8,806 |
순이익률 | 5% | 3% | 1% | -2% | -17% |
S-Oil Overview
undefined