![[실적속보] (잠정) NAVER(별도), 2021/3Q 영업이익 3,984.0억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_035420.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.10.21 08:36]
(잠정) NAVER(별도), 2021/3Q 영업이익 3,984.0억원
10월 21일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 12,645.0억원(전년대비 19.7% 증가),
영업이익은 3,984.0억원(전년대비 8.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
NAVER의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 12,645.0 | 19.7% | 11,589 | 10,561 | 9,937 | 9,180 |
영업이익 | 3,984.0 | 8.6% | 3,864 | 3,669 | 3,621 | 3,255 |
영업이익률 | 32% | 33% | 35% | 36% | 35% | |
순이익 | 4,382.0 | 44.9% | 3,138 | 3,023 | 2,538 | 3,271 |
순이익률 | 35% | 27% | 29% | 26% | 36% |
NAVER Overview
undefined